全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦九州大会 -RIJ- (2024/05/19) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 5 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'43.349 | - | - | ||
2 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 25'43.900 | 0.551 | 0.551 | ||
3 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 25'46.226 | 2.877 | 2.326 | ||
4 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'48.045 | 4.696 | 1.819 | ||
5 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 14 | 25'48.612 | 5.263 | 0.567 | ||
6 | 13 | 荒川 麟 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 14 | 25'49.376 | 6.027 | 0.764 | ||
7 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 14 | 25'50.693 | 7.344 | 1.317 | ||
8 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 25'51.545 | 8.196 | 0.852 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 14 | 25'54.289 | 10.940 | 2.744 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 14 | 25'55.186 | 11.837 | 0.897 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 8 | M | - | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 7 | 12'16.873 | 7Laps | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 50 小出峻(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'38.260 (2/14) 171.244 km/h