鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2023/05/15) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2023 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR 羽衣6 DOME RACING | 10 | 26'18.501 | - | - |
2 | 19 | HIROBON | CUPRA TCE バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 10 | 26'23.215 | 4.714 | 4.714 |
3 | 55 | MOTOTINO | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 10 | 26'49.986 | 31.485 | 26.771 |
4 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS 3 LMS Audi Team Mars | 10 | 26'52.351 | 33.850 | 2.365 |
5 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 10 | 26'56.295 | 37.794 | 3.944 |
6 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FK7 | 10 | 27'02.413 | 43.912 | 6.118 |
---- 以上規定周回数(75% - 7 Laps)完走---- | |||||||
- | 7 | 玉田 誠二 | Audi RS 3 LMS TAMADA Racing | 1 | 6'57.777 | 9Laps | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 98 猪爪杏奈(羽衣6 DOME RACING) 2'28.768 (6/10) 140.522 km/h