【総合】
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ST-X | 1 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 85 | 1'31.189 1'29.432 | 3'00.621 | - | - |
2 | 500 | ST-X | 2 | HIROBON 川端 伸太朗 | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 30 | 1'31.218 1'29.664 | 3'00.882 | 0.261 | 0.261 |
3 | 202 | ST-X | 3 | ポール・イップ ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 25 | 1'31.438 1'29.947 | 3'01.385 | 0.764 | 0.503 |
4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 45 | 1'31.596 1'30.044 | 3'01.640 | 1.019 | 0.255 |
5 | 1 | ST-X | 5 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 40 | 1'31.600 1'30.108 | 3'01.708 | 1.087 | 0.068 |
6 | 23 | ST-X | 6 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 80 | 1'32.943 1'29.904 | 3'02.847 | 2.226 | 1.139 |
7 | 81 | ST-X | 7 | 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 45 | 1'35.325 1'30.397 | 3'05.722 | 5.101 | 2.875 |
8 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 60 | 1'35.013 1'34.289 | 3'09.302 | 8.681 | 3.580 |
9 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'35.957 1'34.634 | 3'10.591 | 9.970 | 1.289 | |
10 | 34 | ST-Z | 1 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 15 | 1'39.761 1'35.744 | 3'15.505 | 14.884 | 4.914 |
11 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 90 | 1'39.017 1'36.667 | 3'15.684 | 15.063 | 0.179 |
12 | 75 | ST-Z | 3 | 和田 慎吾 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'39.293 1'36.918 | 3'16.211 | 15.590 | 0.527 | |
13 | 20 | ST-Z | 4 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 1'41.234 1'36.273 | 3'17.507 | 16.886 | 1.296 | |
14 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC Honda CIVIC TYPE R FL5 M&K Racing | 40 | 1'40.720 1'37.211 | 3'17.931 | 17.310 | 0.424 |
15 | 19 | ST-Z | 5 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'42.356 1'36.206 | 3'18.562 | 17.941 | 0.631 | |
16 | 21 | ST-Z | 6 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 5 | 1'42.117 1'36.581 | 3'18.698 | 18.077 | 0.136 |
17 | 885 | ST-Z | 7 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 65 | 1'42.265 1'36.480 | 3'18.745 | 18.124 | 0.047 |
18 | 111 | ST-Z | 8 | 鵜塚 直人 マックス・サロ | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 1'42.531 1'39.007 | 3'21.538 | 20.917 | 2.793 | |
19 | 271 | ST-Q | 1 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R FL5 Team HRC | 1'52.046 1'40.581 | 3'32.627 | 32.006 | 11.089 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 5 | ST-TCR | - | 坂井 一裕 辻本 始温 | AI' CIVIC Honda CIVIC TYPE R FK8 AI' RACING | 2'06.600 1'39.263 | 3'45.863 | 45.242 | 13.236 | |
- | 22 | ST-Z | - | KIZUNA 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | d.n.s 1'35.622 | 1'35.622 | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 1'31.189 1'29.432 | 3'00.621 | - | - | |
2 | 500 | HIROBON 川端 伸太朗 | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 1'31.218 1'29.664 | 3'00.882 | 0.261 | 0.261 | |
3 | 202 | ポール・イップ ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 1'31.438 1'29.947 | 3'01.385 | 0.764 | 0.503 | |
4 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'31.596 1'30.044 | 3'01.640 | 1.019 | 0.255 | |
5 | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 1'31.600 1'30.108 | 3'01.708 | 1.087 | 0.068 | |
6 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'32.943 1'29.904 | 3'02.847 | 2.226 | 1.139 | |
7 | 81 | 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 1'35.325 1'30.397 | 3'05.722 | 5.101 | 2.875 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'39.761 1'35.744 | 3'15.505 | - | - | |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 1'39.017 1'36.667 | 3'15.684 | 0.179 | 0.179 | |
3 | 75 | 和田 慎吾 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'39.293 1'36.918 | 3'16.211 | 0.706 | 0.527 | |
4 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 1'41.234 1'36.273 | 3'17.507 | 2.002 | 1.296 | |
5 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'42.356 1'36.206 | 3'18.562 | 3.057 | 1.055 | |
6 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 1'42.117 1'36.581 | 3'18.698 | 3.193 | 0.136 | |
7 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 1'42.265 1'36.480 | 3'18.745 | 3.240 | 0.047 | |
8 | 111 | 鵜塚 直人 マックス・サロ | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 1'42.531 1'39.007 | 3'21.538 | 6.033 | 2.793 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 22 | KIZUNA 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | d.n.s 1'35.622 | 1'35.622 | - | - |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC Honda CIVIC TYPE R FL5 M&K Racing | 1'40.720 1'37.211 | 3'17.931 | - | - | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 5 | 坂井 一裕 辻本 始温 | AI' CIVIC Honda CIVIC TYPE R FK8 AI' RACING | 2'06.600 1'39.263 | 3'45.863 | 27.932 | 27.932 |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R FL5 Team HRC | 1'52.046 1'40.581 | 3'32.627 | - | - | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'35.013 1'34.289 | 3'09.302 | - | - | |
2 | 47 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'35.957 1'34.634 | 3'10.591 | 1.289 | 1.289 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |