第22回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2023/10/29) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 SUPER FORMULA Round 9 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'19.831 | - | - |
2 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'21.370 | 1.539 | 1.539 |
3 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 31 | 53'25.454 | 5.623 | 4.084 |
4 | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'39.444 | 19.613 | 13.990 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 31 | 53'42.991 | 23.160 | 3.547 |
6 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 31 | 53'46.134 | 26.303 | 3.143 |
7 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-MAX Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'49.207 | 29.376 | 3.073 |
8 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 31 | 53'57.077 | 37.246 | 7.870 |
9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 31 | 53'58.036 | 38.205 | 0.959 |
10 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 54'05.212 | 45.381 | 7.176 |
11 | 39 | 阪口 晴南 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 31 | 54'13.416 | 53.585 | 8.204 |
12 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 31 | 54'16.902 | 57.071 | 3.486 |
13 | 53 | 大草 りき | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 31 | 54'18.902 | 59.071 | 2.000 |
14 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 31 | 54'19.431 | 59.600 | 0.529 |
15 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 31 | 54'30.761 | 1'10.930 | 11.330 |
16 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 31 | 54'33.585 | 1'13.754 | 2.824 |
17 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 31 | 54'35.820 | 1'15.989 | 2.235 |
18 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-Max Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 31 | 54'44.410 | 1'24.579 | 8.590 |
---- 以上規定周回数(90% - 27 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 26 | 46'36.207 | 5Laps | 5Laps |
- | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 12 | 21'40.312 | 19Laps | 14Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 19 関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23) 1'39.720 (29/31) 209.639 km/h