第22回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2023/10/28) Weather: Fine Course: Dry
2023 SUPER FORMULA Round 8 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'37.575 | 1'37.292 |
2 | 37 | B | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'37.873 | 1'37.599 |
3 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.880 | 1'37.637 |
4 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.916 | 1'37.706 |
5 | 38 | A | 坪井 翔 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.821 | 1'37.717 |
6 | 20 | B | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'37.782 | 1'37.856 |
7 | 15 | A | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'37.822 | 1'37.878 |
8 | 3 | A | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.102 | 1'37.935 |
9 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.015 | 1'38.222 |
10 | 50 | A | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-MAX Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 1'38.351 | 1'38.840 |
11 | *65 | A | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.166 | 2'08.056 |
12 | 12 | B | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.270 | 2'08.836 |
---- 以上Q2で決定 ---- | ||||||
13 | 39 | B | 阪口 晴南 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.376 | |
14 | 55 | A | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 1'38.576 | |
15 | 4 | B | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.524 | |
16 | 18 | A | 国本 雄資 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.843 | |
17 | 53 | B | 大草 りき | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 1'38.797 | |
18 | 36 | A | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'38.980 | |
19 | 51 | B | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-Max Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 1'39.802 | |
20 | 19 | A | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'39.046 | |
---- 以上予選通過 ---- | ||||||
- | *64 | B | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'47.715 | |
- | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'49.073 |
- CarNo. 65は、SF選手権統一規則第27条7(赤旗原因車両)により、Q2進出車両の最後尾グリッドとする。
- CarNo. 64は、SF選手権統一規則第19条2(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。