鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2023/05/13) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 白崎 稜 | TAKE FIRSTスタッフリソース MYST KK-S2 | 2'29.155 | - | - | 140.158 |
2 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SⅡ MYST KK-S2 | 2'29.720 | 0.565 | 0.565 | 139.629 |
3 | 1 | 元山 泰成 | ECOTEH WORKS MYST KK-S2 | 2'29.763 | 0.608 | 0.043 | 139.589 |
4 | 11 | 村田 悠磨 | Rn-sports制動屋Vierueka MYST KK-S2 | 2'30.011 | 0.856 | 0.248 | 139.358 |
5 | 4 | 新原 光太郎 | TAKE FIRST KK-SII MYST KK-S2 | 2'30.251 | 1.096 | 0.240 | 139.135 |
6 | 51 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらMYST MYST KK-S2 | 2'30.427 | 1.272 | 0.176 | 138.972 |
7 | 12 | 小川 涼介 | HIROTEX M2 KK-SII MYST KK-S2 | 2'30.522 | 1.367 | 0.095 | 138.885 |
8 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'30.865 | 1.710 | 0.343 | 138.569 |
9 | 2 | 田中 風輝 | 24SYSTEMタイヤサービス M2 KK-SII MYST KK-S2 | 2'30.879 | 1.724 | 0.014 | 138.556 |
10 | 53 | 鈴木 七瀬 | TQS☆A-ONE KKS-II MYST KK-S2 | 2'31.155 | 2.000 | 0.276 | 138.303 |
11 | 29 | 宮島 雄太 | RSイディア・イーグルスポーツKK-S2 MYST KK-S2 | 2'31.304 | 2.149 | 0.149 | 138.167 |
12 | 44 | 塚田 光彦 | ウエスト・綾さん・セキグチ・スキル・17J WEST 17J | 2'31.533 | 2.378 | 0.229 | 137.958 |
13 | 19 | 松田 大輝 | 藤本電機工業K-TACK MYST MYST KK-S2 | 2'31.615 | 2.460 | 0.082 | 137.883 |
14 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'32.277 | 3.122 | 0.662 | 137.284 |
15 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 2'32.511 | 3.356 | 0.234 | 137.073 |
16 | 23 | 宇高 希 | テイクファーストSAKURA TOKYO R&D RD10V | 2'32.746 | 3.591 | 0.235 | 136.863 |
17 | 36 | 畔柳 拓武 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'33.052 | 3.897 | 0.306 | 136.589 |
18 | 17 | 中嶋 匠 | AVIATOR A ONE MYST KK-S2 | 2'33.836 | 4.681 | 0.784 | 135.893 |
19 | 57 | 東 慎之介 | セルモグループORM/MYST MYST KK-S2 | 2'33.960 | 4.805 | 0.124 | 135.783 |
20 | 10 | 小合 将司 | LOVCA/SimGym☆Noel MYST KK-S2 | 2'34.007 | 4.852 | 0.047 | 135.742 |
21 | 47 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'34.869 | 5.714 | 0.862 | 134.986 |
22 | 6 | 谷川 文啓 | LOVCA F.Tworks TeamNoel MYST KK-S2 | 2'43.429 | 14.274 | 8.560 | 127.916 |
---- 以上基準タイム(130% - 3'14.409)予選通過 ---- |