OKAYAMAチャレンジカップレース第3戦 -RIJ- (2023/06/11) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 VITA岡山シリーズ Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 藤原 優太 | TMR AKILAND VITA | 1'45.132 | - | - | 126.801 | ||
2 | 6 | 増本 千春 | SANNO MST SHIELD 01 | 1'45.654 | 0.522 | 0.522 | 126.174 | ||
3 | 46 | T | 1 | 長田 茂久 | TRACE☆CB☆制動屋おっさんVITA | 1'45.738 | 0.606 | 0.084 | 126.074 |
4 | 3 | 前嶋 秀司 | GO&FUN☆Trace☆VITA | 1'45.807 | 0.675 | 0.069 | 125.992 | ||
5 | 88 | MAKOTO | まこと君VITA CF亜衣 | 1'45.834 | 0.702 | 0.027 | 125.960 | ||
6 | *999 | 松本 匡史 | m*dent with 萬雲塾VITA | 1'45.895 | 0.763 | 0.061 | 125.887 | ||
7 | 34 | 植島 禎一 | 尾張信貴山☆制動屋☆Trace☆VITA | 1'45.966 | 0.834 | 0.071 | 125.803 | ||
8 | 66 | 中西 亮平 | BASIS RACING☆NAMS | 1'46.016 | 0.884 | 0.050 | 125.743 | ||
9 | 106 | 中川 徹 | Giddy Up VITA | 1'46.033 | 0.901 | 0.017 | 125.723 | ||
10 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドビータ | 1'46.138 | 1.006 | 0.105 | 125.599 | ||
11 | 78 | T | 2 | TAKE chan | 恵比寿アキランドVITA制動屋 | 1'46.138 | 1.006 | 0.000 | 125.599 |
12 | 75 | 清水 康友 | カーブティッククラブ☆Trace☆制動屋 | 1'46.278 | 1.146 | 0.140 | 125.433 | ||
13 | 39 | 橋本 守生 | ダイワN通商アキランドビータ | 1'46.373 | 1.241 | 0.095 | 125.321 | ||
14 | 14 | T | 3 | 下垣 和也 | SOUEISHA-VITA | 1'46.580 | 1.448 | 0.207 | 125.078 |
15 | 4 | T | 4 | 蘭牟田 政治 | NUTEC制動屋JOKER | 1'46.586 | 1.454 | 0.006 | 125.071 |
16 | 57 | 武連 良治 | TBR RAYBROS VITA | 1'46.684 | 1.552 | 0.098 | 124.956 | ||
17 | 15 | 上田 裕司 | 野郎レーシング☆萬雲塾VITA | 1'46.691 | 1.559 | 0.007 | 124.948 | ||
18 | *83 | 柿沼 一峰 | 恵比寿制動屋VITAプラチナ | 1'46.692 | 1.560 | 0.001 | 124.947 | ||
19 | 16 | T | 5 | 吉田 郷史 | TEAM HERO'S NAMS | 1'47.026 | 1.894 | 0.334 | 124.557 |
20 | 91 | 首藤 哲也 | JETの建売☆LBJ Racing | 1'47.183 | 2.051 | 0.157 | 124.374 | ||
21 | 70 | イシカワ ヨシオ | 東京IRC☆CF亜衣☆VITA | 1'47.212 | 2.080 | 0.029 | 124.341 | ||
22 | 30 | 三尾 修 | まるさん★萬雲塾★VITA | 1'47.624 | 2.492 | 0.412 | 123.865 | ||
23 | 44 | T | 6 | CCキタジョー | CRAFT COMPANY VITA | 1'47.799 | 2.667 | 0.175 | 123.663 |
24 | 17 | 竹之内 宏樹 | TEAM HERO'S NAMS | 1'47.845 | 2.713 | 0.046 | 123.611 | ||
25 | 105 | T | 7 | 吉村 雅一 | ヨシムラオートVITA | 1'48.149 | 3.017 | 0.304 | 123.263 |
26 | 8 | 難波 孝紘 | TEAM ASUKA | 1'48.167 | 3.035 | 0.018 | 123.243 | ||
27 | 61 | 平田 純 | JRCパワースVITA | 1'48.472 | 3.340 | 0.305 | 122.896 | ||
28 | 219 | T | 8 | 中島 僚斗 | H&G NUTEC制動屋VITA | 1'48.547 | 3.415 | 0.075 | 122.811 |
29 | 36 | 戸田 淳也 | KSTアングル真栄金属ブラックスワン | 1'48.885 | 3.753 | 0.338 | 122.430 | ||
30 | 525 | T | 9 | CHAY | KRS VITA | 1'48.918 | 3.786 | 0.033 | 122.393 |
31 | *80 | 森村 彰博 | 恵比寿B*RIGHT-VITA | 1'49.263 | 4.131 | 0.345 | 122.007 | ||
32 | *72 | 近藤 保 | AKILAND VITA | 1'49.411 | 4.279 | 0.148 | 121.841 | ||
33 | 58 | T | 10 | 綾 真則 | フジタ薬局レーシング☆アポロ電工VITA | 1'49.556 | 4.424 | 0.145 | 121.680 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'17.191)予選通過 ---- |
- CarNo. 80, 72, 83, 999は、岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第8章第41条1.(ピットレーン速度)違反により、決勝スターティンググリッドを2グリッド降格とする。