全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 -RIJ- (2021/04/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2021 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 井上 恵一 | Audi RS3 LMS NILZZ Racing | 12 | 24'14.028 | - | - |
2 | 10 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau IDI GOLF TCR | 12 | 24'15.356 | 1.328 | 1.328 |
3 | 97 | 中谷 明彦 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 12 | 24'16.682 | 2.654 | 1.326 |
4 | 45 | 竹田 直人 | Honda CIVIC TCR 若甦ドリームドライブwith KCMG | 12 | 24'16.993 | 2.965 | 0.311 |
5 | 73 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 12 | 24'17.590 | 3.562 | 0.597 |
6 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 12 | 24'23.150 | 9.122 | 5.560 |
7 | 71 | 大山 正芳 | Honda CIVIC TCR ダイワN通商アキランドCIVIC | 12 | 24'25.105 | 11.077 | 1.955 |
8 | *19 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 12 | 24'41.239 | 27.211 | 16.134 |
9 | *21 | 藤井 優紀 | Audi RS3 LMS Audi Team Hitotsuyama | 12 | 24'42.106 | 28.078 | 0.867 |
---- 以上規定周回数(75% - 9Laps)完走 ---- | |||||||
- | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 8 | 14'43.474 | 4Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo.21 藤井優紀(Audi Team Hitotsuyama) 1'48.463 (4/12) 151.451km/h
- CarNo.19,21は、富士スピードウェイ一般競技規則第33条2.(7)a.(SC導入手順)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。