全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 -RIJ- (2021/10/16) Qualifying Weather:Rain/Cloudy Course:Wet/Dry
2021 Buzz presents全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 16 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte. TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'42.933 | - | - | 167.924 | ||
2 | 50 | 名取 鉄平 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | R1'43.132 | 0.199 | 0.199 | 167.600 | ||
3 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA FIGHTEX TODA RACING SPIESS A41 | R1'43.329 | 0.396 | 0.197 | 167.281 | ||
4 | 1 | 小高 一斗 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.452 | 0.519 | 0.123 | 167.082 | ||
5 | 10 | 三宅 淳詞 | MAX RACING 320 Rn-sports SPIESS A41 | R1'43.711 | 0.778 | 0.259 | 166.665 | ||
6 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.837 | 0.904 | 0.126 | 166.462 | ||
7 | 52 | 神 晴也 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | R1'44.045 | 1.112 | 0.208 | 166.130 | ||
8 | 37 | 平良 響 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'44.185 | 1.252 | 0.140 | 165.906 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'45.427 | 2.494 | 1.242 | 163.952 |
10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'46.566 | 3.633 | 1.139 | 162.200 | ||
11 | 11 | M | 2 | 植田 正幸 | MAX RACING RN 320 Rn-sports SPIESS A41 | 1'47.688 | 4.755 | 1.122 | 160.510 |
12 | 51 | M | 3 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'50.812 | 7.879 | 3.124 | 155.985 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'53.444)予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'44.514)を更新した。