全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 -RIJ- (2021/10/16) Qualifying Weather:Rain/Cloudy Course:Wet/Dry
2021 Buzz presents全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 15 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | R1'42.884 | - | - | 168.004 | ||
2 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte. TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'42.929 | 0.045 | 0.045 | 167.931 | ||
3 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA FIGHTEX TODA RACING SPIESS A41 | 1'43.126 | 0.242 | 0.197 | 167.610 | ||
4 | 1 | 小高 一斗 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.330 | 0.446 | 0.204 | 167.279 | ||
5 | 52 | 神 晴也 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | R1'43.556 | 0.672 | 0.226 | 166.914 | ||
6 | 10 | 三宅 淳詞 | MAX RACING 320 Rn-sports SPIESS A41 | R1'43.628 | 0.744 | 0.072 | 166.798 | ||
7 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.678 | 0.794 | 0.050 | 166.718 | ||
8 | 37 | 平良 響 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.934 | 1.050 | 0.256 | 166.307 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'44.934 | 2.050 | 1.000 | 164.722 |
10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'46.351 | 3.467 | 1.417 | 162.528 | ||
11 | 11 | M | 2 | 植田 正幸 | MAX RACING RN 320 Rn-sports SPIESS A41 | 1'47.176 | 4.292 | 0.825 | 161.276 |
12 | 51 | M | 3 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'50.367 | 7.483 | 3.191 | 156.614 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'53.277)予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'44.514)を更新した。