全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 -RIJ- (2020/09/25) Ocupancy Session Weather: Fine Course: Dry
2020 SUPER FORMULA Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD01F | 1'32.483 | - | - | 186.899 |
| 2 | 3 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD01F | 1'32.602 | 0.119 | 0.119 | 186.659 |
| 3 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 1'32.778 | 0.295 | 0.176 | 186.305 |
| 4 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 1'32.792 | 0.309 | 0.014 | 186.276 |
| 5 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD01F | 1'32.814 | 0.331 | 0.022 | 186.232 |
| 6 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 1'32.898 | 0.415 | 0.084 | 186.064 |
| 7 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'32.973 | 0.490 | 0.075 | 185.914 |
| 8 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'32.977 | 0.494 | 0.004 | 185.906 |
| 9 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD01F | 1'32.997 | 0.514 | 0.020 | 185.866 |
| 10 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD01F | 1'33.002 | 0.519 | 0.005 | 185.856 |
| 11 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'33.026 | 0.543 | 0.024 | 185.808 |
| 12 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 1'33.549 | 1.066 | 0.523 | 184.769 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing PONOS SF19 ROOKIE Racing | TOYOTA TRD01F | 1'33.580 | 1.097 | 0.031 | 184.708 |
| 14 | 18 | 国本 雄資 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD01F | 1'33.625 | 1.142 | 0.045 | 184.619 |
| 15 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'33.746 | 1.263 | 0.121 | 184.381 |
| 16 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE SF19 ThreeBond Drago CORSE | Honda M-TEC HR-417E | 1'34.154 | 1.671 | 0.408 | 183.582 |
| 17 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'34.536 | 2.053 | 0.382 | 182.840 |
| 18 | 50 | 名取 鉄平 | Buzz Racing SF19 Buzz Racing with B-Max | Honda M-TEC HR-417E | 1'34.704 | 2.221 | 0.168 | 182.516 |
| 19 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'34.850 | 2.367 | 0.146 | 182.235 |
