全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 -RIJ- (2020/09/25) Free Practice 1 Weather: Fine Course: Dry
2020 SUPER FORMULA Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'32.703 | - | - | 186.455 |
| 2 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'32.753 | 0.050 | 0.050 | 186.355 |
| 3 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'32.813 | 0.110 | 0.060 | 186.234 |
| 4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 1'32.854 | 0.151 | 0.041 | 186.152 |
| 5 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD01F | 1'32.871 | 0.168 | 0.017 | 186.118 |
| 6 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'32.876 | 0.173 | 0.005 | 186.108 |
| 7 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 1'33.034 | 0.331 | 0.158 | 185.792 |
| 8 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD01F | 1'33.175 | 0.472 | 0.141 | 185.511 |
| 9 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 1'33.213 | 0.510 | 0.038 | 185.435 |
| 10 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD01F | 1'33.221 | 0.518 | 0.008 | 185.419 |
| 11 | 3 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD01F | 1'33.242 | 0.539 | 0.021 | 185.377 |
| 12 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'33.383 | 0.680 | 0.141 | 185.098 |
| 13 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'33.437 | 0.734 | 0.054 | 184.991 |
| 14 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 1'33.582 | 0.879 | 0.145 | 184.704 |
| 15 | 18 | 国本 雄資 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD01F | 1'33.898 | 1.195 | 0.316 | 184.082 |
| 16 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing PONOS SF19 ROOKIE Racing | TOYOTA TRD01F | 1'33.967 | 1.264 | 0.069 | 183.947 |
| 17 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD01F | 1'34.001 | 1.298 | 0.034 | 183.881 |
| 18 | 50 | 名取 鉄平 | Buzz Racing SF19 Buzz Racing with B-Max | Honda M-TEC HR-417E | 1'34.051 | 1.348 | 0.050 | 183.783 |
| 19 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE SF19 ThreeBond Drago CORSE | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.173 | 3.470 | 2.122 | 179.728 |
