SUPER FORMULA Rd.4 -RIJ- (2019/07/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2019 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金丸 悠 | Honda CIVIC TCR TEAM GOH MODELS | 12 | 25'18.555 | ||
| 2 | 33 | G | 1 | 前嶋 秀司 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR GO&FUN Squadra Corse | 12 | 13.577 |
| 3 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen和歌山中央RT with TEAM和歌山 | 12 | 15.939 | ||
| 4 | 52 | 密山 祥吾 | Volkswagen Golf GTI TCR 埼玉トヨペットGreenBrave | 12 | 18.228 | ||
| 5 | 19 | G | 2 | ヒロボン | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 12 | 27.629 |
| 6 | 22 | G | 3 | ポール・イップ | Honda CIVIC TCR KCMG | 12 | 41.939 |
| 7 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS 3 LMS Hitotsuyama Racing | 12 | 44.131 | ||
| 8 | 23 | G | 4 | YOSHIKI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 12 | 47.259 |
| 9 | 10 | G | 5 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau | 12 | 55.899 |
| 10 | 190 | G | 6 | 植田 正幸 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 12 | 1'03.714 |
| 11 | 24 | G | 7 | KENJI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 12 | 1'24.591 |
| 12 | 72 | G | 8 | ユーク・タニグチ | Honda CIVIC TCR KCMG | 12 | 1'04.894 |
| 13 | 7 | G | 9 | 牧野 淳 | Audi RS 3 LMS NILZZ Racing | 12 | 1'17.600 |
| 14 | 55 | G | 10 | Mototino | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR 55 MOTO RACING | 12 | 1'29.689 |
| 15 | 62 | G | 11 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR TEAM G/MOTION' | 12 | 1'29.727 |
| 16 | 101 | G | 12 | 中原 英貴 | Audi RS 3 LMS Hitotsuyama Racing | 12 | 1'29.994 |
| 17 | 18 | マシュー・ホーソン | Honda CIVIC TCR KCMG | 3 | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo.5 金丸悠(Honda CIVIC TCR) 2'05.267 (12/12) 131.134km/h
