JAF GRAND PRIX SUZUKA -RIJ- (2019/10/27) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 SUPER FORMULA Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 1:14'24.627 |
| 2 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 2.534 |
| 3 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M5Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 3.883 |
| 4 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 6.254 |
| 5 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M1S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 18.744 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 22.129 |
| 7 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF19 REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 31.628 |
| 8 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 32.101 |
| 9 | 3 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 32.830 |
| 10 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 45.204 |
| 11 | 50 | ルーカス・アウアー | Red Bull SF19 B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 45.357 |
| 12 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 45.584 |
| 13 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 49.398 |
| 14 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 50.091 |
| 15 | 4 | 国本 雄資 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 54.610 |
| 16 | 7 | 中山 雄一 | UOMO SUNOCO SF19 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 57.247 |
| 17 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF19 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 43 | 1'03.055 |
| 18 | 15 | ユーリ・ビップス | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 1'09.868 |
| 19 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 43 | 1'11.817 |
| 20 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | GOLDEX TAIROKU RACING SF19 B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 42 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 38Laps)完走 ---- | ||||||
- Fastest Lap: CarNo.37 ニック・キャシディ(VANTELIN KOWA TOM’S SF19<) 1'41.473 (4/43) 206.02km/h
