SUPER FORMULA Rd.6 -RIJ- (2018/09/09) Free Practice 2 Weather:Rainy Course:Wet
2018 SUPER FORMULA Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'30.141 | - | - | 147.888 |
| 2 | 2 | 国本 雄資 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'30.359 | 0.218 | 0.218 | 147.532 |
| 3 | 7 | トム・ディルマン | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'30.371 | 0.230 | 0.012 | 147.512 |
| 4 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF14 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA RI4A | 1'30.503 | 0.362 | 0.132 | 147.297 |
| 5 | 5 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M5S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 1'31.037 | 0.896 | 0.534 | 146.433 |
| 6 | 64 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 1'31.133 | 0.992 | 0.096 | 146.279 |
| 7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'31.229 | 1.088 | 0.096 | 146.125 |
| 8 | 1 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'31.305 | 1.164 | 0.076 | 146.003 |
| 9 | 50 | 千代 勝正 | B-Max Racing SF14 B-MAX Racing Team | Honda HR-417E | 1'31.821 | 1.680 | 0.516 | 145.182 |
| 10 | 3 | ニック・キャシディ | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'31.869 | 1.728 | 0.048 | 145.107 |
| 11 | 6 | 松下 信治 | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 1'32.075 | 1.934 | 0.206 | 144.782 |
| 12 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'32.371 | 2.230 | 0.296 | 144.318 |
| 13 | 4 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'32.541 | 2.400 | 0.170 | 144.053 |
| 14 | 15 | 福住 仁嶺 | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 1'32.674 | 2.533 | 0.133 | 143.846 |
| 15 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'32.824 | 2.683 | 0.150 | 143.614 |
| 16 | 37 | ジェームス・ロシター | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'32.967 | 2.826 | 0.143 | 143.393 |
| 17 | 65 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 1'33.133 | 2.992 | 0.166 | 143.137 |
| 18 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | Honda HR-417E | 1'34.824 | 4.683 | 1.691 | 140.585 |
| 19 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 1'35.414 | 5.273 | 0.590 | 139.715 |
