2014年スーパー耐久第1戦もてぎスーパー耐久5時間耐久レースは30日、栃木県芳賀郡茂木町のツインリンクもてぎ(4.801379km)で5時間の決勝レースが行われた。ポールポジションからスタートしたST-Xクラスのスリーボンド日産大学校GT-R(藤井誠暢/GAMISAN/佐々木大樹組)が132周を走りきり総合優勝を遂げた。
この日のもてぎは朝から冷たい雨の降るコンディションの下、12:22分に5時間レースは2周のフォーメーションラップからローリングスタートがきられた。
序盤から#24GT-Rの藤井がレースをリードし後続をジリジリと引き離しにかかる。38周目にトップの#24がピットイン。ここでST1クラスに参戦の#37KeePerI.P.Sの中山雄一が41周目まで暫定トップに立つが、#37がピットインすると#24GT-Rが再びトップの座を奪う形となる。
78周目に#24GT-Rが2度目のピットストップを行うと、#51BMWZ4が暫定でトップに立つが、80周目で#51もピットに向かうと、再び#24がトップに帰り咲く。
98周目に3度目のラストピットに#24が入るが、後続の#9 Faust Racing BMW Z4(山野哲也/山野直也/堀主知ロバート組)は2番手のまま。
夕刻17:22分のチェッカーは唯一132周を走破した#24GT-Rがトップで受けることとなった。2番手にはST1クラスに初めて兄弟で同じマシンをドライブした山野兄弟のBMWZ4がST1クラスの優勝を飾った。
3位にST-Xクラス2位の#32ケーズフロンティアAudiR8が入った。
ST2クラスは総合5位の#59インプレッサ(大澤学/吉田寿博/松田晃司組)がポールtoウインでクラス優勝。
ST3クラスは#35Z34(前嶋秀司/佐々木雅弘/廣川和希組)がこちらもポールtoウインを遂げた。
ST4クラスは予選3番手からの逆転で#58DC5(小林康一/ピストン西沢/塩谷烈州組)がクラス優勝。
ST5クラスはこちらもポールtoウインで#95リジカラFIT3(松井猛敏/中島保典/荒聖治組)がクラス優勝を果たした。
事前のテストで話題となったST-Xクラスの#3エンドレスのBMWZ4は、テストでのクラッシュのダメージが大きく欠場となったのが残念だった。
第2戦は5/25にSUGOで行われる予定となっている。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
鈴鹿クラブマンシリーズ第2戦、スーパーFJレースは30日、鈴鹿サーキット西コース(1周・4.801379km)で決勝を行い、スタートで飛び出した予選2位の河野駿佑(RS Fine 10V)が14周・21分30秒588で優勝した。
早朝から降りだし、予選をウェットコンディションにした雨は正午過ぎにはほぼ上がり、雲間からは太陽も顔をのぞかせるようになった。しかし、午後3時の決勝の前になると再び小雨が降り出し、乾きはじめたトラックもウェットに戻った。
各車グリッドに並ぶと雨は止んだが、12台全車がウェットタイアを履いて午後3時3分、フォーメーションラップが始まった。
スタートはポールポジションの吉田宣弘(DAYTONA☆KKSⅡ☆EDミスト)がストール気味で出遅れ、その脇をすり抜けた予選2位の河野駿佑(RS Fine 10V)がトップで130Rへ向かう。吉田はかろうじて2位を死守し、3位には同3位の佐藤駿介(Team Naoki☆LEPRIX☆10V)かわした同4位の橋本陸(スキルスピード)上がってきた。しかし、橋本はショートカットの立ち上がりで後ろから佐藤にプッシュされスピン。橋本のマシンはリアウイングを曲げ、最後尾に落ちた。
序盤から河野は2位吉田以下の後続を徐々に引き離し独走状態。吉田はタイヤが暖まらないため、130Rでコースアウトを喫するなどペースが上がらず、佐藤が背後から迫ってきた。5周目のショートカットで吉田に仕掛けた佐藤だが勢い余ってコースアウト。吉田との差は開き、逆に4位に上がってきた上村優太(IDEAL Racing F 07J)追われることとなる。
終盤には再び雨が落ち始めたが、トップの河野は落ち着いた走りで後続との差をコントロールし、14周を走ってこのクラスでのうれしい初優勝を決めた。2位は雨が得意なベテラン吉田が入った。
終盤の3位争いは、上村が各コーナーで再三上村に仕掛ける激しい攻防となったが、決め手に欠け、佐藤がかろうじて逃げ切り3位で表彰台をものにした。4位には上村が入った。
オープニングラップで最下位に落ち、ウィングを曲げた手負いの橋本は、10周目にはファステストラップを刻むなど意地の走りで追い上げ、5位に入った。
クラブマンレース第3戦は5月11日、ここ鈴鹿サーキット東コースでワンデーレースとして開催される。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2014/03/30) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2014 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
1 | 24 | ST-X | 1 | 藤井 誠暢 ガミさん 佐々木 大樹 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 132 | 5:01'31.105 |
2 | 9 | ST-1 | 1 | 山野 哲也 山野 直也 堀 主知ロバート | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 131 | 1Lap |
3 | 32 | ST-X | 2 | 飯田 太陽 荻野 哲生 小林 崇志 高木 真一 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8-LMS ultra | 131 | 1Lap |
4 | 51 | ST-1 | 2 | 坂本 祐也 池田 大祐 石原 将光 | Diamango BMW Z4 BMW Z4M Coupe | 131 | 1Lap |
5 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 130 | 2Laps |
6 | 20 | ST-2 | 2 | 大橋 正澄 阪口 良平 浅井 亮博 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 129 | 3Laps |
7 | 7 | ST-2 | 3 | 藤井 芳樹 関 豊 高橋 卓矢 | 新菱オート エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 128 | 4Laps |
8 | 35 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 廣川 和希 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 127 | 5Laps |
9 | 37 | ST-1 | 3 | 中山 雄一 平川 亮 畠中 修 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 127 | 5Laps |
10 | 5 | ST-3 | 2 | 小松 一臣 杉林 健一 白井 剛 今村 大輔 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 127 | 5Laps |
11 | 39 | ST-3 | 3 | 佐藤 晋也 神子島 みか 東 徹次郎 佐々木 孝太 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 126 | 6Laps |
12 | 14 | ST-3 | 4 | 山崎 学 伊橋 勲 安宅 徳光 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ NISSAN Fairlady Z | 126 | 6Laps |
13 | 30 | ST-2 | 4 | 成澤 正人 下垣 和也 堀田 誠 岸 純一郎 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 126 | 6Laps |
14 | 58 | ST-4 | 1 | 小林 康一 ピストン西沢 塩谷 烈州 | ウィンマックスTEINワコーズKRP ☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 124 | 8Laps |
15 | 333 | ST-4 | 2 | 野間 一 中島 佑弥 藤田 弘幸 白石 勇樹 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 124 | 8Laps |
16 | 505 | ST-2 | 5 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 藤原 能成 竹田 直人 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 124 | 8Laps |
17 | 34 | ST-3 | 5 | 大西 隆生 松原 怜史 藤波 清斗 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 123 | 9Laps |
18 | 41 | ST-4 | 3 | 植松 忠雄 藤田 竜樹 山本 幸彦 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 123 | 9Laps |
19 | 6 | ST-2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 123 | 9Laps |
20 | 38 | ST-3 | 6 | 鶴田 和弥 兵藤 信一 植田 正幸 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 122 | 10Laps |
21 | 13 | ST-4 | 4 | 小泉 和寛 村田 信博 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 121 | 11Laps |
22 | 52 | ST-4 | 5 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 121 | 11Laps |
23 | 54 | ST-4 | 6 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 120 | 12Laps |
24 | 86 | ST-4 | 7 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 影山 正彦 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 120 | 12Laps |
25 | 48 | ST-4 | 8 | 富田 竜一郎 天野 翼 猪股 京介 天野 翼 | Snap-on DIJON Racing DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 119 | 13Laps |
26 | 88 | ST-4 | 9 | 加藤 正将 トミさん 脇谷 猛 村上 博幸 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 118 | 14Laps |
27 | 44 | ST-4 | 10 | 見並 秀文 伊藤 俊哉 下田 亮次 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 117 | 15Laps |
28 | 95 | ST-5 | 1 | 松井 猛敏 中島 保典 荒 聖治 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | 116 | 16Laps |
29 | 99 | ST-5 | 2 | 奥村 浩一 大野 尊久 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 116 | 16Laps |
30 | 15 | ST-3 | 7 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 116 | 16Laps |
31 | 18 | ST-4 | 11 | 浅野 武夫 西村 和則 笠原 智行 浅野 真吾 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 115 | 17Laps |
32 | 26 | ST-4 | 12 | 後藤 比東至 井尻 薫 福田 秀明 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 115 | 17Laps |
33 | 2 | ST-5 | 3 | 山下 潤一郎 山田 英二 森田 登 | ホンダカーズ野崎 with BOMEX HONDA FIT | 115 | 17Laps |
34 | 17 | ST-5 | 4 | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 敏彦 山本 浩朗 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 114 | 18Laps |
35 | 36 | ST-5 | 5 | 江原 弘美 咲川 めり 川中子 和彦 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ IPS VitZ RS | 113 | 19Laps |
36 | 19 | ST-5 | 6 | 古宮 正信 野村 浩史 丸山 和宏 恩塚 一将 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 113 | 19Laps |
37 | 213 | ST-5 | 7 | 東 貴史 横尾 優一 原田 学 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA VitZ RS | 110 | 22Laps |
38 | 93 | ST-4 | 13 | 吉本 晶哉 太田 侑弥 小野田 貴俊 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 107 | 25Laps |
39 | 73 | ST-4 | 14 | 北川 剛 森 国形 萩森 翼 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 98 | 34Laps |
---- 以上完走 ---- |
- | 92 | ST-4 | - | 中村 嘉宏 浜野 彰彦 井入 宏之 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 101 | 31Laps |
- | 49 | ST-4 | - | 蘇武 喜和 白坂 卓也 大賀 裕介 嶋田 誠 | ADFS ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 86 | 46Laps |
- | 111 | ST-4 | - | 大瀧 賢治 武井 寛史 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 85 | 47Laps |
- | 12 | ST-4 | - | 佐藤 衛 並木 重和 リク | VivaC ED BRIDE HPI FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 71 | 61Laps |
- | 40 | ST-4 | - | 吉田 靖之 長谷川 伸司 田代 淳 伊藤 毅 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 51 | 81Laps |
- CarNo.7は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間でのスピン)により、ペナルティストップ10秒を課した。
- CarNo.73は、スーパー耐久シリーズ2014第1戦もてぎスーパー耐久大会特別規則書第21条違反(ピットレーンの速度違反)により、ドライビングスルーペナルティーを課した。
- CarNo.73は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追い越し)により、ペナルティストップ10秒を課した。
- CarNo.17は、スーパー耐久シリーズ2014スポーツ規則第15条(10)(燃料補給時のエンジン始動)違反により、訓戒とする。
- CarNo.32は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間でのオーバーラン)により、ドライビングスルーペナルティーを課した。
- CarNo.18は、2014ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則38条~2)違反により、訓戒とする。
鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2014/03/30) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2014 スーパーFJ鈴鹿シリーズ Round 2 鈴鹿サーキット(西コース) 3.475km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
1 | 3 | 河野 駿佑 | RS Fine 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 21'30.588 |
2 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKSⅡ☆EDミスト MYST KK-S2 | YH | 14 | 3.966 |
3 | 70 | 佐藤 駿介 | Team Naoki☆LEPRIX☆10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 5.763 |
4 | 31 | 上村 優太 | IDEAL Racing F 07J WEST 07J | YH | 14 | 6.074 |
5 | 66 | 橋本 陸 | スキルスピード TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 11.937 |
6 | 72 | 脇村 佑貴 | ライトウェイ☆レプリ10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 30.307 |
7 | 99 | 福田 詩久 | テイクファースト 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 30.971 |
8 | 28 | 片山 義章 | TEAM KATAYAMA TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 40.800 |
9 | 71 | 平 優弥 | Team Naoki☆Leprix 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 43.627 |
10 | 39 | 中根 邦憲 | nakanekaguなかね家具イーグル MYST KK-S2 | YH | 14 | 50.852 |
11 | 19 | 永井 宏明 | NINNER RACING・KKSII MYST MYST KK-S2 | YH | 14 | 57.251 |
---- 以上規定周回数(12Laps)完走 ---- |
- | 25 | 濱野 隆一 | ココリス★スキルスピード10V TOKYO R&D RD10V | YH | 2 | 12Laps |
- Fastest Lap: CarNo.66 橋本陸(スキルスピード) 1'30.350 (10/14) 138.46km/h
鈴鹿クラブマンレース第2戦は30日、雨の中スーパーFJの公式予選を行い、ベテランの吉田宣弘(DAYTONA☆KKSⅡ☆EDミスト)が1分31秒367でポールポジションを獲得した。
鈴鹿クラブマンレース第2戦はワンデーレース。各クラス予選と決勝を1日で行う。場内の桜がちらほらと咲き始めた雨の中、午前10時20分過ぎより15分間でスーパーFJの公式予選が行われた。
開始早々から吉田宣弘(DAYTONA☆KKSⅡ☆EDミスト)、河野駿佑(RS Fine 10V)、橋本陸(スキルスピード)が次々とベストタイムを更新しトップが入れ替わる。
チェッカー直前に河野が1分31秒617をたたき出し、このまま予選が終了するかと思われたが、チェッカー後にベテランの吉田が1分31秒367でこれを逆転、雨の中、老獪な走りで鈴鹿での初ポールを決めた。
予選2位には河野が、同3位には佐藤駿介(Team Naoki☆LEPRIX☆10V)が滑り込み、同4位には橋本と続いた。
決勝レースはこの後、午後3時より14周で争われる。
- ポールポジション 吉田宣弘(DAYTONA☆KKSⅡ☆EDミスト)
-
「130Rで攻めすぎてずっと飛び出していて、最後の1周をちゃんと決めることができれば、トップタイムになれるだろうと自信はありました。決勝の天候は、晴れてしまうと若手の選手が速いので、このまま雨が降っていてくれたら勝てると思います」
Text: Yoshinori OHNISHI
Nobumitsu OHTAKE
Photo: Motorsports Forum
Yoshinori OHNISHI
鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2014/03/30) Qualifying Weather:Rainy Course:Wet
2014 スーパーFJ鈴鹿シリーズ Round 2 鈴鹿サーキット(西コース) 3.475km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
1 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKSⅡ☆EDミスト MYST KK-S2 | YH | 1'31.367 | - | - | 136.920 | 10/10 |
2 | 3 | 河野 駿佑 | RS Fine 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1'31.617 | 0.250 | 0.250 | 136.547 | 10/10 |
3 | 70 | 佐藤 駿介 | Team Naoki☆LEPRIX☆10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1'31.691 | 0.324 | 0.074 | 136.437 | 10/10 |
4 | 66 | 橋本 陸 | スキルスピード TOKYO R&D RD10V | YH | 1'32.084 | 0.717 | 0.393 | 135.854 | 7/10 |
5 | 72 | 脇村 佑貴 | ライトウェイ☆レプリ10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1'32.135 | 0.768 | 0.051 | 135.779 | 8/8 |
6 | 71 | 平 優弥 | Team Naoki☆Leprix 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1'32.183 | 0.816 | 0.048 | 135.708 | 9/10 |
7 | 31 | 上村 優太 | IDEAL Racing F 07J WEST 07J | YH | 1'32.222 | 0.855 | 0.039 | 135.651 | 9/10 |
8 | 99 | 福田 詩久 | テイクファースト 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1'32.646 | 1.279 | 0.424 | 135.030 | 9/9 |
9 | 25 | 濱野 隆一 | ココリス★スキルスピード10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1'32.938 | 1.571 | 0.292 | 134.606 | 9/10 |
10 | 19 | 永井 宏明 | NINNER RACING・KKSII MYST MYST KK-S2 | YH | 1'34.675 | 3.308 | 1.737 | 132.136 | 9/9 |
11 | 28 | 片山 義章 | TEAM KATAYAMA TOKYO R&D RD10V | YH | 1'35.013 | 3.646 | 0.338 | 131.666 | 9/9 |
12 | 39 | 中根 邦憲 | nakanekaguなかね家具イーグル MYST KK-S2 | YH | 1'35.077 | 3.710 | 0.064 | 131.578 | 9/9 |
---- 以上基準タイム(130%: 2'00.000)予選通過 ---- |
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2014/03/30) Warm Up 2 Weather:Rainy Course:Wet
2014 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
1 | 24 | ST-X | 1 | 藤井 誠暢 ガミさん 佐々木 大樹 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'05.781 | - | 137.421 |
2 | 32 | ST-X | 2 | 飯田 太陽 荻野 哲生 小林 崇志 高木 真一 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8-LMS ultra | 2'09.169 | 3.388 | 133.817 |
3 | 51 | ST-1 | 1 | 坂本 祐也 池田 大祐 石原 将光 | Diamango BMW Z4 BMW Z4M Coupe | 2'11.254 | 5.473 | 131.691 |
4 | 20 | ST-2 | 1 | 大橋 正澄 阪口 良平 浅井 亮博 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 2'12.898 | 7.117 | 130.062 |
5 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 2'13.298 | 7.517 | 129.672 |
6 | 59 | ST-2 | 3 | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 2'13.663 | 7.882 | 129.317 |
7 | 37 | ST-1 | 2 | 中山 雄一 平川 亮 畠中 修 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 2'15.242 | 9.461 | 127.808 |
8 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 関 豊 高橋 卓矢 | 新菱オート エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 2'15.454 | 9.673 | 127.608 |
9 | 35 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 廣川 和希 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'15.820 | 10.039 | 127.264 |
10 | 9 | ST-1 | 3 | 山野 哲也 山野 直也 堀 主知ロバート | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 2'16.200 | 10.419 | 126.909 |
11 | 34 | ST-3 | 2 | 大西 隆生 松原 怜史 藤波 清斗 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'16.805 | 11.024 | 126.347 |
12 | 5 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 杉林 健一 白井 剛 今村 大輔 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.767 | 11.986 | 125.465 |
13 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'18.126 | 12.345 | 125.139 |
14 | 38 | ST-3 | 5 | 鶴田 和弥 兵藤 信一 植田 正幸 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 2'18.364 | 12.583 | 124.924 |
15 | 14 | ST-3 | 6 | 山崎 学 伊橋 勲 安宅 徳光 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ NISSAN Fairlady Z | 2'18.804 | 13.023 | 124.528 |
16 | 39 | ST-3 | 7 | 佐藤 晋也 神子島 みか 東 徹次郎 佐々木 孝太 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 2'19.532 | 13.751 | 123.878 |
17 | 333 | ST-4 | 1 | 野間 一 中島 佑弥 藤田 弘幸 白石 勇樹 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'20.193 | 14.412 | 123.294 |
18 | 111 | ST-4 | 2 | 大瀧 賢治 武井 寛史 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'20.219 | 14.438 | 123.271 |
19 | 58 | ST-4 | 3 | 小林 康一 ピストン西沢 塩谷 烈州 | ウィンマックスTEINワコーズKRP ☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'20.931 | 15.150 | 122.648 |
20 | 86 | ST-4 | 4 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 影山 正彦 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'21.207 | 15.426 | 122.409 |
21 | 73 | ST-4 | 5 | 北川 剛 森 国形 萩森 翼 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'21.629 | 15.848 | 122.044 |
22 | 93 | ST-4 | 6 | 吉本 晶哉 太田 侑弥 小野田 貴俊 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 2'22.468 | 16.687 | 121.325 |
23 | 13 | ST-4 | 7 | 小泉 和寛 村田 信博 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'22.876 | 17.095 | 120.979 |
24 | 92 | ST-4 | 8 | 中村 嘉宏 浜野 彰彦 井入 宏之 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 2'22.970 | 17.189 | 120.899 |
25 | 30 | ST-2 | 5 | 成澤 正人 下垣 和也 堀田 誠 岸 純一郎 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 2'22.973 | 17.192 | 120.897 |
26 | 54 | ST-4 | 9 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'24.978 | 19.197 | 119.225 |
27 | 41 | ST-4 | 10 | 植松 忠雄 藤田 竜樹 山本 幸彦 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'25.400 | 19.619 | 118.879 |
28 | 48 | ST-4 | 11 | 富田 竜一郎 天野 翼 猪股 京介 天野 翼 | Snap-on DIJON Racing DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'26.296 | 20.515 | 118.151 |
29 | 49 | ST-4 | 12 | 蘇武 喜和 白坂 卓也 大賀 裕介 嶋田 誠 | ADFS ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'28.019 | 22.238 | 116.775 |
30 | 88 | ST-4 | 13 | 加藤 正将 トミさん 脇谷 猛 村上 博幸 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 2'28.669 | 22.888 | 116.265 |
31 | 99 | ST-5 | 1 | 奥村 浩一 大野 尊久 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 2'28.961 | 23.180 | 116.037 |
32 | 12 | ST-4 | 14 | 佐藤 衛 並木 重和 リク | VivaC ED BRIDE HPI FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'29.678 | 23.897 | 115.481 |
33 | 18 | ST-4 | 15 | 浅野 武夫 西村 和則 笠原 智行 浅野 真吾 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 2'30.525 | 24.744 | 114.831 |
34 | 95 | ST-5 | 2 | 松井 猛敏 中島 保典 荒 聖治 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | 2'31.046 | 25.265 | 114.435 |
35 | 2 | ST-5 | 3 | 山下 潤一郎 山田 英二 森田 登 | ホンダカーズ野崎 with BOMEX HONDA FIT | 2'31.292 | 25.511 | 114.249 |
36 | 52 | ST-4 | 16 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'31.578 | 25.797 | 114.033 |
37 | 44 | ST-4 | 17 | 見並 秀文 伊藤 俊哉 下田 亮次 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'32.672 | 26.891 | 113.216 |
38 | 40 | ST-4 | 18 | 吉田 靖之 長谷川 伸司 田代 淳 伊藤 毅 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'35.355 | 29.574 | 111.261 |
39 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 藤原 能成 竹田 直人 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 2'35.364 | 29.583 | 111.255 |
40 | 36 | ST-5 | 4 | 江原 弘美 咲川 めり 川中子 和彦 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ IPS VitZ RS | 2'35.996 | 30.215 | 110.804 |
41 | 26 | ST-4 | 19 | 後藤 比東至 井尻 薫 福田 秀明 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 2'36.074 | 30.293 | 110.749 |
42 | 19 | ST-5 | 5 | 古宮 正信 野村 浩史 丸山 和宏 恩塚 一将 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 2'36.380 | 30.599 | 110.532 |
43 | 213 | ST-5 | 6 | 東 貴史 横尾 優一 原田 学 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA VitZ RS | 2'41.649 | 35.868 | 106.929 |
44 | 17 | ST-5 | 7 | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 敏彦 山本 浩朗 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 2'46.807 | 41.026 | 103.623 |
3月29日、栃木県のツインリンクもてぎで、スーパー耐久シリーズの開幕戦の公式予選が行われた。
20度を超える暖かさの中、午後1時からまずはAドライバーの1グループのセッションが20分間で行われた。今季はGT3から再びST-Xクラスへ呼称を変更したGT3マシンのクラスとインタープロトシリーズのマシンが参戦するST-1クラス、ST-2、ST-3クラスでのセッションとなった。同じく20分で引き続き行われたST-4、ST-5クラスの2グループの予選セッションとなった。
Aドライバーの予選で1分52秒796のトップタイムをマークしたのは、#24GT-Rの藤井誠暢。ST-1クラスは#51BMWZ4の坂本祐也。ST-2クラスは昨年の最終戦で逆転のシリーズタイトルを獲得した#59インプレッサの大澤学。ST-3クラスは#35Z34の前嶋秀司。ST-4クラスは#41のシリーズチャンプS2000の植松忠雄。ST-5クラスはニューマシンFIT3参戦の#95松井猛敏となった。
10分間のインターバルで13時50分から行われたBドライバーのセッションでは、#24GT-RのGAMISANが1分53秒931でトップタイムをマーク。ST-1も#51BMWZ4の池田大祐がトップタイム。ST-2も#59インプレッサの吉田寿博、ST-3も#35Z34の佐々木雅弘とここまでは、Aドライバーがトップタイムを出した同じマシンが文句なしのポールポジションを獲得した形になった。
ST-4クラスは#93S2000の太田侑弥が、ST-5クラスは#99フィット3の大野尊久がそれぞれトップタイムをマークしたが、ABドライバーの合算タイムではST-4クラスは#41S2000に、ST-5クラスは#95FIT3がそれぞれポールポジションを獲得することとなった。
決勝レースは30日の12時15分から5時間の予定で行われる。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2014/03/29) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
