スーパーフォーミュラ第7戦 -RIJ- (2013/11/10) Race 1 Weather:Rainy Course:Wet
2013 SUPER FORMULA Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
P | No | Driver | Team | Engine | Lap | Time / Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 20 | 38'52.509 |
2 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 20 | 8.608 |
3 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 20 | 10.877 |
4 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 20 | 11.958 |
5 | 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 20 | 14.906 |
6 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RV8K | 20 | 15.596 |
7 | 2 | ジェームス・ロシター | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 20 | 37.699 |
8 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 20 | 38.690 |
9 | 15 | 佐藤 琢磨 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 20 | 39.435 |
10 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 20 | 45.131 |
11 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 20 | 46.395 |
12 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 20 | 47.908 |
13 | 18 | リチャード・ブラッドレー | KCMG | TOYOTA RV8K | 20 | 1'04.706 |
14 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RV8K | 20 | 1'15.172 |
-------- 以上規定周回(18 Laps)完走 -------- | ||||||
- | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 12 | 8Laps |
- | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 0 | 20Laps |
- | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 0 | 20Laps |
- | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 0 | 20Laps |
- | 8 | アンドレア・カルダレッリ | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RV8K | 0 | 20Laps |
- シャーシーは全車Swift SF13、タイヤは全車BSです。
- Fastest Lap: CarNo.7 平川 亮(KYGNUS SUNOCO Team LeMans) 1'54.078 (17/20) 183.25km/h