Formula Nippon

Fニッポン第1戦 2&4レース スターティンググリッド

■スターティンググリッド(予選1回目の結果と同じ)

P.-No.Driver----------------Team-------------Time-------Delay---Gap---km/h--
 1  5 道上 龍              5ZIGEN           1'45.161      -        - 199.37
 2 22 脇阪 寿一            TEAM 22          1'45.346   0.185   0.185 199.02
 3  1 小暮 卓史            PIAA NAKAJIMA    1'45.543   0.382   0.197 198.65
 4 19 本山 哲              TEAM IMPUL       1'45.795   0.634   0.252 198.18
 5 20 ブノア・トレルイエ    TEAM IMPUL       1'45.905   0.744   0.110 197.97
 6  2 アンドレ・ロッテラー  PIAA NAKAJIMA    1'46.149   0.988   0.244 197.52
 7 40 リチャード・ライアン  DoCoMo DANDELION 1'46.167   1.006   0.018 197.49
 8  8 土屋 武士            Team LeMans      1'46.188   1.027   0.021 197.45
 9  6 福田 良              5ZIGEN           1'46.204   1.043   0.016 197.42
10  9 黒澤 治樹            TEAM NOVA        1'46.689   1.528   0.485 196.52
11 11 松田 次生            TEAM CERUMO      1'46.740   1.579   0.051 196.42
12 41 服部 尚貴            DoCoMo DANDELION 1'46.753   1.592   0.013 196.40
13  3 立川 祐路            Olympic KONDO    1'47.031   1.870   0.278 195.89
14  7 金石 年弘            Team LeMans      1'47.181   2.020   0.150 195.62
15  4 ドミニク・シュワガー  Olympic KONDO    1'47.703   2.542   0.522 194.67
16 12 井出 有冶            TEAM CERUMO      1'48.674   3.513   0.971 192.93
17 10 藤沢 哲也            TEAM NOVA        1'49.579   4.418   0.905 191.34
18 28 野田 英樹            Team MOHN        1'49.613   4.452   0.034 191.28
----------------------------------------------------------------------------
* 以上予選通過基準タイム (107%)              1'52.522   7.361   2.909 186.33


                                         http://motorsports.nifty.com/


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース