予選・決勝ともに梅雨明けの猛暑の中で行われ、予選は平川が一人2分5秒台で、2番手の中野をコンマ8秒近く離して、余裕のポールポジションを獲得。
決勝は、予選上位2台がスタートに失敗。高星がトップに立つがマシンの差があり、3周めには中野が抜き去る。平川は最後尾に落ちるがその後猛追し、7周目に3番手の高星に迫り、ついにこれを抜き去って2位に上がってゴールした。
Text & Photo: Motorsports Forum
2011鈴鹿クラブマンレース -RIJ- (2011/07/10) Final Race Wether:Fine Course:Dry
F4 Round4 Endurance Stage 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Driver | Type | Team Car |
Laps | Total Time | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 2000 | 1 | 中野 貴功 | RD10W | TRANDSテイクファースト10W制動屋 | 10 | 21'33.224 | - |
| 2 | 14 | 2000 | 2 | 平川 亮 | F108 | クラリオン JSS ZAP F108 | 10 | 21'40.515 | 7.291 |
| 3 | 5 | 1850 | 1 | 高星 明誠 | W-006 | ZAP SPEED MT 006 | 10 | 21'44.493 | 11.269 |
| 4 | 6 | 2000 | 3 | 山口 大陸 | F108 | タイロク エクシード"108 | 10 | 21'48.462 | 15.238 |
| 5 | 44 | 1850 | 2 | 塚田 光彦 | W-056 | 東海電装・WEST・Sprint・056 | 10 | 21'51.467 | 18.243 |
| 6 | 99 | 1850 | 3 | 早坂 公希 | W-006 | エクシズレーシング☆CMS☆芳豆樹006 | 10 | 21'52.188 | 18.964 |
| 7 | 82 | 2000 | 4 | 栗原 正之 | RD10W | テクノクラフト ハヤブサ F4 | 10 | 21'52.706 | 19.482 |
| 8 | 73 | 1850 | 4 | 近藤 翼 | W-006 | ZAP SPEED TK 006 | 10 | 21'55.929 | 22.705 |
| 9 | 33 | 2000 | 5 | 吉本 晶哉 | RD10W | AY-DESIGN 制動屋WAKOS10W | 10 | 21'59.876 | 26.652 |
| 10 | 18 | 1850 | 5 | 朱 載維 | W-006 | ZAP SPEED DZ 006 | 10 | 22'02.194 | 28.970 |
| 11 | 56 | 1850 | 6 | 川村 和希 | W-976 | プロジェクトKK マース 976 | 10 | 22'03.608 | 30.384 |
| 12 | 71 | 1850 | 7 | 大島 功稔 | W-056 | T-flap レブリ056 | 10 | 22'06.408 | 33.184 |
| 13 | 27 | 1850 | 8 | 平井 祐次 | W-006 | 中古車屋ナメトンカ006 | 10 | 22'07.836 | 34.612 |
| 14 | 35 | 2000 | 6 | 高橋 忠克 | KK-ZS | 高宮商事ミストKK-ZS | 10 | 22'09.476 | 36.252 |
| 15 | 2 | 2000 | 7 | 上田 和秀 | MC090 | EXEDY☆MC090 | 10 | 22'13.747 | 40.523 |
| 16 | 31 | 1850 | 9 | 辻 恵路 | W-056 | Broval.Jp☆056 | 10 | 22'17.820 | 44.596 |
| 17 | 29 | 1850 | 10 | 細川 義成 | W-006 | NY☆ES☆TODA | 10 | 22'23.234 | 50.010 |
| 18 | 34 | 1850 | 11 | 三浦 勝 | W-006 | CMS 006 | 10 | 22'27.775 | 54.551 |
| 19 | 7 | 2000 | 8 | 島田 龍吾 | MC090 | R-Racing F | 10 | 22'36.190 | 1'02.966 |
| 20 | 4 | 1850 | 12 | 小林 佐知男 | W-006 | C.FACTORY-RacingF006 | 10 | 22'40.446 | 1'07.222 |
| ---- 以上規定周回数(9Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo.14 平川 亮(クラリオンJSS ZAP F108) 2'07.720 (4/10) 163.68km/h



