Fニッポン第3戦 -RIJ- (2011/07/17) Knock Out Total Weather:Fine Course:Dry
2011 Formula Nippon Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| P | No | Driver | Team | Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.237 | 1'27.270 | 1'25.263 |
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'25.418 | 1'27.436 | 1'25.263 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'25.593 | 1'27.539 | 1'25.330 |
| 4 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.443 | 1'27.398 | 1'25.372 |
| 5 | 41 | 塚越 広大 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'26.071 | 1'27.413 | 1'25.452 |
| 6 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'25.666 | 1'27.452 | 1'25.549 |
| 7 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | TOYOTA RV8K | 1'25.882 | 1'27.584 | 1'25.740 |
| 8 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'25.777 | 1'27.492 | 1'25.927 |
| 9 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'26.203 | 1'27.728 | |
| 10 | 40 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'26.467 | 1'28.057 | |
| 11 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'26.221 | 1'28.105 | |
| 12 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'26.114 | 1'28.193 | |
| 13 | 18 | アレキサンドレ・インベラトーリ | SGC by KCMG | TOYOTA RV8K | 1'26.521 | ||
| 14 | 3 | アンドレア・カルダレッリ | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 1'26.847 | ||
| 15 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | HONDA HR10E | 1'27.198 | ||
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beauest Motorsports | TOYOTA RV8K | 1'27.332 |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
