GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 26 | 1'46.184 | - | - | 196.877 |
| 2 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 32 | 1'46.240 | 0.056 | 0.056 | 196.773 |
| 3 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 14 | 1'46.460 | 0.276 | 0.220 | 196.367 |
| 4 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 18 | 1'46.715 | 0.531 | 0.255 | 195.897 |
| 5 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 30 | 1'46.845 | 0.661 | 0.130 | 195.659 |
| 6 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 1'46.847 | 0.663 | 0.002 | 195.655 |
| 7 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 56 | 1'47.318 | 1.134 | 0.471 | 194.797 |
| 8 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 28 | 1'47.679 | 1.495 | 0.361 | 194.144 |
| 9 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'47.778 | 1.594 | 0.099 | 193.965 | |
| 10 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 96 | 1'47.805 | 1.621 | 0.027 | 193.917 |
| 11 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 1'47.859 | 1.675 | 0.054 | 193.820 |
| 12 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 22 | 1'47.893 | 1.709 | 0.034 | 193.759 |
| 13 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 42 | 1'48.580 | 2.396 | 0.687 | 192.533 |
| 14 | *100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 1'52.637 | 6.453 | 4.057 | 185.598 |
- CarNo. 100は、SpR.22.4 (エンジン交換)により、決勝レースにてペナルティーストップ5秒を科す。
GT300クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 8 | 1'58.550 | - | - | 176.341 |
| 2 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 1'58.625 | 0.075 | 0.075 | 176.229 |
| 3 | 45 | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 28 | 1'58.639 | 0.089 | 0.014 | 176.208 |
| 4 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 2 | 1'58.680 | 0.130 | 0.041 | 176.148 |
| 5 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 1'58.696 | 0.146 | 0.016 | 176.124 |
| 6 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 1'58.727 | 0.177 | 0.031 | 176.078 |
| 7 | 30 | 永井 宏明 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'58.863 | 0.313 | 0.136 | 175.876 | |
| 8 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 10 | 1'58.915 | 0.365 | 0.052 | 175.800 |
| 9 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 22 | 1'58.920 | 0.370 | 0.005 | 175.792 |
| 10 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 1'59.021 | 0.471 | 0.101 | 175.643 | |
| 11 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 28 | 1'59.046 | 0.496 | 0.025 | 175.606 |
| 12 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'59.049 | 0.499 | 0.003 | 175.602 | |
| 13 | 666 | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 54 | 1'59.049 | 0.499 | 0.000 | 175.602 |
| 14 | 7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 48 | 1'59.102 | 0.552 | 0.053 | 175.524 |
| 15 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 4 | 1'59.147 | 0.597 | 0.045 | 175.457 |
| 16 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 76 | 1'59.230 | 0.680 | 0.083 | 175.335 |
| 17 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'59.298 | 0.748 | 0.068 | 175.235 | |
| 18 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 68 | 1'59.490 | 0.940 | 0.192 | 174.954 |
| 19 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 70 | 1'59.520 | 0.970 | 0.030 | 174.910 |
| 20 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 48 | 1'59.544 | 0.994 | 0.024 | 174.875 |
| 21 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 1'59.736 | 1.186 | 0.192 | 174.594 |
| 22 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 22 | 1'59.799 | 1.249 | 0.063 | 174.502 |
| 23 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 10 | 1'59.849 | 1.299 | 0.050 | 174.429 |
| 24 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'59.912 | 1.362 | 0.063 | 174.338 | |
| 25 | *65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 1'59.955 | 1.405 | 0.043 | 174.275 |
| 26 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 60 | 2'00.305 | 1.755 | 0.350 | 173.768 |
| 27 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 2'00.380 | 1.830 | 0.075 | 173.660 | |
| 28 | 22 | 加納 政樹 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 2'00.726 | 2.176 | 0.346 | 173.162 | |
| 29 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 2'12.354 | 13.804 | 11.628 | 157.949 |
- CarNo. 65は、SpR.27.4(ピット作業/安全なコース復帰責任)違反により、訓戒とした。
