SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'07.282 | - | - | 164.243 |
| 2 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.330 | 0.048 | 0.048 | 164.181 |
| 3 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.388 | 0.106 | 0.058 | 164.107 |
| 4 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 2'07.503 | 0.221 | 0.115 | 163.958 |
| 5 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.530 | 0.248 | 0.027 | 163.924 |
| 6 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 2'07.536 | 0.254 | 0.006 | 163.916 |
| 7 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.548 | 0.266 | 0.012 | 163.901 |
| 8 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'07.556 | 0.274 | 0.008 | 163.890 |
| 9 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.612 | 0.330 | 0.056 | 163.818 |
| 10 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 2'07.618 | 0.336 | 0.006 | 163.811 |
| 11 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 2'07.712 | 0.430 | 0.094 | 163.690 |
| 12 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 2'07.767 | 0.485 | 0.055 | 163.620 |
| 13 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 2'07.846 | 0.564 | 0.079 | 163.519 |
| 14 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'07.895 | 0.613 | 0.049 | 163.456 |
| 15 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 2'07.895 | 0.613 | 0.000 | 163.456 |
| 16 | *15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'07.944 | 0.662 | 0.049 | 163.393 |
| 17 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.993 | 0.711 | 0.049 | 163.331 |
| 18 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 2'08.111 | 0.829 | 0.118 | 163.182 |
| 19 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 2'08.177 | 0.895 | 0.066 | 163.098 |
| 20 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 2'08.353 | 1.071 | 0.176 | 162.873 |
| 21 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 2'08.458 | 1.176 | 0.105 | 162.740 |
| 22 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 2'08.507 | 1.225 | 0.049 | 162.678 |
| 23 | 34 | 吉田 馨 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'08.608 | 1.326 | 0.101 | 162.550 |
| 24 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 2'08.883 | 1.601 | 0.275 | 162.203 |
| 25 | 24 | 梅本 幸汰 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 2'09.072 | 1.790 | 0.189 | 161.965 |
| 26 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'09.160 | 1.878 | 0.088 | 161.855 |
| 27 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'09.163 | 1.881 | 0.003 | 161.851 |
| 28 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 2'09.692 | 2.410 | 0.529 | 161.191 |
| 29 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'09.906 | 2.624 | 0.214 | 160.926 |
| ---- 以上基準タイム(105% ー 2'13.700)予選通過 ---- | |||||||
- CarNo. 15は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.5.b(黄旗区間中のオーバーラン)により、第7戦を2グリッド降格とする。
