FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2026/07/31) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'47.341 | - | - | 153.034 |
| 2 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.399 | 0.058 | 0.058 | 152.951 |
| 3 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'47.496 | 0.155 | 0.097 | 152.813 |
| 4 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.696 | 0.355 | 0.200 | 152.529 |
| 5 | 26 | 片岡 陽 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 1'47.762 | 0.421 | 0.066 | 152.436 |
| 6 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'47.804 | 0.463 | 0.042 | 152.377 |
| 7 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'47.836 | 0.495 | 0.032 | 152.331 |
| 8 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'47.878 | 0.537 | 0.042 | 152.272 |
| 9 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'47.908 | 0.567 | 0.030 | 152.230 |
| 10 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.919 | 0.578 | 0.011 | 152.214 |
| 11 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.921 | 0.580 | 0.002 | 152.211 |
| 12 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'48.008 | 0.667 | 0.087 | 152.089 |
| 13 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'48.049 | 0.708 | 0.041 | 152.031 |
| 14 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 1'48.132 | 0.791 | 0.083 | 151.914 |
| 15 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'48.173 | 0.832 | 0.041 | 151.857 |
| 16 | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 1'48.185 | 0.844 | 0.012 | 151.840 |
| 17 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'48.233 | 0.892 | 0.048 | 151.773 |
| 18 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'48.349 | 1.008 | 0.116 | 151.610 |
| 19 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'48.365 | 1.024 | 0.016 | 151.588 |
| 20 | 62 | 小熊 孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.411 | 1.070 | 0.046 | 151.523 |
| 21 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'48.436 | 1.095 | 0.025 | 151.488 |
| 22 | 34 | 吉田 馨 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'48.503 | 1.162 | 0.067 | 151.395 |
| 23 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST&EAGLE MCS4-24 イーグルスポーツ | 1'48.542 | 1.201 | 0.039 | 151.340 |
| 24 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'48.562 | 1.221 | 0.020 | 151.313 |
| 25 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'48.565 | 1.224 | 0.003 | 151.308 |
| 26 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'48.658 | 1.317 | 0.093 | 151.179 |
| 27 | 24 | 梅本 幸汰 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 1'48.673 | 1.332 | 0.015 | 151.158 |
| 28 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 1'48.715 | 1.374 | 0.042 | 151.100 |
| 29 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'48.875 | 1.534 | 0.160 | 150.878 |
| 30 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'49.008 | 1.667 | 0.133 | 150.694 |
| 31 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'49.158 | 1.817 | 0.150 | 150.486 |
| 32 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO Buzz Racing | 1'49.839 | 2.498 | 0.681 | 149.553 |
| 33 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 1'50.219 | 2.878 | 0.380 | 149.038 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'52.782)予選通過 ---- | |||||||
| - | 85 | 吉田 広大 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | d.n.s | - | - | - |
