OKAYAMAチャレンジカップレース第3戦 -RIJ- (2025/05/24) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2025 Porsche Carrera Cup Japan Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Pro | 1 | 木村 偉織 | SKY GROUP 40 SKY RACING | 16 | 31'47.488 | - | - |
| 2 | 7 | Pro | 2 | 卜部 和久 | HYPER WATER RACING HYPER WATER RACING | 16 | 31'48.630 | 1.142 | 1.142 |
| 3 | 60 | Pro | 3 | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 16 | 31'59.547 | 12.059 | 10.917 |
| 4 | 99 | Pro | 4 | 渡会 太一 | seven × seven Racing seven × seven Racing | 16 | 32'04.250 | 16.762 | 4.703 |
| 5 | 91 | Pro | 5 | 佐藤 樹 | Posrche Japan Junior Programme POSRCHE JAPAN | 16 | 32'34.017 | 46.529 | 29.767 |
| 6 | 66 | Pro-Am | 1 | BANKCY | seven x seven Racing seven x seven Racing | 16 | 32'34.610 | 47.122 | 0.593 |
| 7 | 77 | Pro-Am | 2 | 浜崎 大 | VOING with VENTILER Masaru HAMASAKI | 16 | 32'38.181 | 50.693 | 3.571 |
| 8 | 10 | Pro-Am | 3 | MOTOKI | HIGHLIT with Rn-sports Rn-sports | 16 | 32'40.150 | 52.662 | 1.969 |
| 9 | 88 | Pro-Am | 4 | Tiger Wu | BINGO RACING BINGO RACING | 16 | 32'41.181 | 53.693 | 1.031 |
| 10 | 98 | Pro-Am | 5 | IKARI | BJRacing PORSCHE Bionic Jack Racing | 16 | 32'57.870 | 1'10.382 | 16.689 |
| 11 | 36 | Am | 1 | Sky Chen | SKY MOTORSPORTS SKY MOTORSPORTS | 16 | 33'19.829 | 1'32.341 | 21.959 |
| 12 | 16 | Am | 2 | Hiro | NGR NGR | 16 | 33'21.871 | 1'34.383 | 2.042 |
| 13 | 23 | Am | 3 | KENSUKE | HIGHLIT with Rn-sports Rn-sports | 16 | 33'32.654 | 1'45.166 | 10.783 |
| ---- 以上規定周回数(75% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 17 | Am | 4 | IKEDA | HYPER WATER RACING HYPER WATER RACING | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 7 卜部和久(HYPER WATER RACING) 1'44.015 (11/16) 128.162 km/h
