鈴鹿クラブマンレース第4戦 -RIJ- (2024/10/05) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 TCR JAPAN Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | チェ ジョンウォン | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 2'13.271 | - | - | 156.862 |
| 2 | 19 | HIROBON | Audi RS3 LMS Gen2 バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 2'14.132 | 0.861 | 0.861 | 155.855 |
| 3 | 6 | 加藤 正将 | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 2'14.298 | 1.027 | 0.166 | 155.663 |
| 4 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR FL5 J'S RACING CIVIC TCR FL5 | 2'15.943 | 2.672 | 1.645 | 153.779 |
| 5 | 36 | キム ソンヒョン | Hyundai i30 N TCR KMSA MOTORSPORT N | 2'36.343 | 23.072 | 20.400 | 133.714 |
