鈴鹿クラブマンレース第4戦 -RIJ- (2024/10/05) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡本 大地 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'15.166 | - | - | 154.663 | ||
2 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'15.456 | 0.290 | 0.290 | 154.332 | ||
3 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 2'15.521 | 0.355 | 0.065 | 154.258 | ||
4 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'15.822 | 0.656 | 0.301 | 153.916 | ||
5 | 56 | 迫 隆眞 | 自動車工房ミストKデンタルオフィス MYST KK-S2 | 2'15.926 | 0.760 | 0.104 | 153.798 | ||
6 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'15.955 | 0.789 | 0.029 | 153.766 | ||
7 | 38 | 田上 蒼竜 | Hobby base&ZAPSPEED ED MYST KK-S2 | 2'16.148 | 0.982 | 0.193 | 153.548 | ||
8 | 18 | 鈴木 七瀬 | FORM with雅企画 MYST KK-S2 | 2'16.195 | 1.029 | 0.047 | 153.495 | ||
9 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 2'16.212 | 1.046 | 0.017 | 153.475 | ||
10 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.248 | 1.082 | 0.036 | 153.435 | ||
11 | 31 | 加納 康雅 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'16.301 | 1.135 | 0.053 | 153.375 | ||
12 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING MYST KK-S2 | 2'16.445 | 1.279 | 0.144 | 153.213 | ||
13 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 2'16.494 | 1.328 | 0.049 | 153.158 | ||
14 | 44 | 宮園 拓真 | ABBEY RACING MYST KK-S2 | 2'16.499 | 1.333 | 0.005 | 153.153 | ||
15 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 2'16.514 | 1.348 | 0.015 | 153.136 | ||
16 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 2'16.754 | 1.588 | 0.240 | 152.867 | ||
17 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSEスカラシップ MYST KK-S2 | 2'16.766 | 1.600 | 0.012 | 152.854 | ||
18 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'16.807 | 1.641 | 0.041 | 152.808 | ||
19 | 36 | 畔柳 拓武 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'16.833 | 1.667 | 0.026 | 152.779 | ||
20 | 11 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'16.974 | 1.808 | 0.141 | 152.622 | ||
21 | 52 | 中川 賢太 | EAGLE SPORT MYST KK-S2 | 2'17.038 | 1.872 | 0.064 | 152.550 | ||
22 | 71 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 2'17.086 | 1.920 | 0.048 | 152.497 | ||
23 | 79 | 居附 明利 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'17.122 | 1.956 | 0.036 | 152.457 | ||
24 | 1 | 元山 泰成 | ECOTEH WORKS MYST KK-S2 | 2'17.417 | 2.251 | 0.295 | 152.130 | ||
25 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST ORM MYST KK-S2 | 2'17.417 | 2.251 | 0.000 | 152.130 | ||
26 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 2'17.430 | 2.264 | 0.013 | 152.115 | ||
27 | 99 | Aki Jitranuwath | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 2'17.534 | 2.368 | 0.104 | 152.000 | ||
28 | 2 | 吉田 紘大 | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 2'18.183 | 3.017 | 0.649 | 151.286 | ||
29 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 2'18.472 | 3.306 | 0.289 | 150.971 | ||
30 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'18.552 | 3.386 | 0.080 | 150.883 |
31 | 17 | G | 2 | 中嶋 匠 | Aviator A one MYST KK-S2 | 2'18.658 | 3.492 | 0.106 | 150.768 |
32 | 78 | 小田部 憲幸 | ((株)フォースリンク銀座鮨あらいZAP ED) MYST KK-S2 | 2'18.747 | 3.581 | 0.089 | 150.671 | ||
33 | 4 | G | 3 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 2'19.624 | 4.458 | 0.877 | 149.725 |
34 | 16 | 地崎 壱星 | レプリスポーツKKS-II MYST KK-S2 | 2'19.760 | 4.594 | 0.136 | 149.579 | ||
35 | 9 | G | 4 | 上吹越 哲也 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'20.562 | 5.396 | 0.802 | 148.726 |
36 | 72 | 久保 直也 | だーはまレーシングAQUA-DL WEST 07J | 2'21.106 | 5.940 | 0.544 | 148.152 | ||
37 | 12 | 及川 正人 | PONOS M2 KK-S2 MYST KK-S2 | 2'25.343 | 10.177 | 4.237 | 143.834 | ||
38 | *19 | G | 5 | 大貫 直実 | グレード1・オートレット・SUZUBAN F109 ZAP F109 | 2'26.373 | 11.207 | 1.030 | 142.821 |
---- 以上基準タイム(130%)予選通過 ---- |
- CarNo. 19は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条1.8(ホワイトラインカット)により、3グリッド降格とする。