MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2026/04/03) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.375 | - | - | 191.243 |
| 2 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'30.500 | 0.125 | 0.125 | 190.979 |
| 3 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.577 | 0.202 | 0.077 | 190.817 |
| 4 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.635 | 0.260 | 0.058 | 190.695 |
| 5 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'30.648 | 0.273 | 0.013 | 190.667 |
| 6 | 12 | A | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'30.656 | 0.281 | 0.008 | 190.650 |
| 7 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.657 | 0.282 | 0.001 | 190.648 |
| 8 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.682 | 0.307 | 0.025 | 190.596 |
| 9 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.750 | 0.375 | 0.068 | 190.453 |
| 10 | 8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.906 | 0.531 | 0.156 | 190.126 |
| 11 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'30.923 | 0.548 | 0.017 | 190.091 |
| 12 | 4 | A | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.014 | 0.639 | 0.091 | 189.900 |
| 13 | 3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.050 | 0.675 | 0.036 | 189.825 |
| 14 | 14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.078 | 0.703 | 0.028 | 189.767 |
| 15 | 22 | B | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.089 | 0.714 | 0.011 | 189.744 |
| 16 | 19 | A | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.193 | 0.818 | 0.104 | 189.528 |
| 17 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.197 | 0.822 | 0.004 | 189.519 |
| 18 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.220 | 0.845 | 0.023 | 189.472 |
| 19 | 7 | A | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.389 | 1.014 | 0.169 | 189.121 |
| 20 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.561 | 1.186 | 0.172 | 188.766 |
| 21 | 9 | B | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.587 | 1.212 | 0.026 | 188.712 |
| 22 | 28 | B | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.591 | 1.216 | 0.004 | 188.704 |
| 23 | 53 | A | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.936 | 1.561 | 0.345 | 187.996 |
| 24 | 10 | B | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'32.036 | 1.661 | 0.100 | 187.792 |
- グループは第1戦における組み分けです。
