鈴鹿チャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/02/28) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 12 | 23'07.248 | - | - | ||
| 2 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 12 | 23'07.331 | 0.083 | 0.083 | ||
| 3 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 12 | 23'12.698 | 5.450 | 5.367 | ||
| 4 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 12 | 23'13.635 | 6.387 | 0.937 | ||
| 5 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 12 | 23'14.462 | 7.214 | 0.827 | ||
| 6 | *48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 12 | 23'23.800 | 16.552 | 9.338 | ||
| 7 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 12 | 23'28.721 | 21.473 | 4.921 | ||
| 8 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 12 | 23'31.782 | 24.534 | 3.061 | ||
| 9 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 12 | 23'40.569 | 33.321 | 8.787 |
| 10 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 12 | 23'41.737 | 34.489 | 1.168 |
| 11 | 46 | M | 3 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 12 | 23'51.536 | 44.288 | 9.799 |
| 12 | 11 | M | 4 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 12 | 23'51.870 | 44.622 | 0.334 |
| 13 | 18 | M | 5 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 12 | 24'14.721 | 1'07.473 | 22.851 |
| 14 | 23 | M | 6 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 23'47.287 | 1Lap | 1Lap |
| 15 | 36 | M | 7 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 10 | 23'38.403 | 2Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 40 | M | - | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 45 洞地遼⼤(PONOS RACING F111/3) 1'54.401 (7/12) 182.736 km/h
- CarNo. 48は、フォーミュラリージョナル選手権統一規則書第31条7(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 36は、鈴鹿サーキット一般競技規則第37条9(ホワイトラインカット)により、ペナルティーストップ30秒を科した。
