鈴鹿チャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/02/28) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 Formula Beat Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | R2'00.691 | - | - | 173.213 | ||
| 2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 2'02.585 | 1.894 | 1.894 | 170.536 | ||
| 3 | 19 | ハンマー 伊澤 | 萬羽アルカディア☆ハンマーR 疾風改 | 2'04.636 | 3.945 | 2.051 | 167.730 | ||
| 4 | 48 | 村上 太晟 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 2'05.253 | 4.562 | 0.617 | 166.904 | ||
| 5 | 10 | 加藤 智 | FEEL・TAKEFIRST B-MAX RK01 | 2'05.566 | 4.875 | 0.313 | 166.488 | ||
| 6 | *33 | G | 1 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 2'07.455 | 6.764 | 1.889 | 164.020 |
| 7 | 11 | G | 2 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 2'09.046 | 8.355 | 1.591 | 161.999 |
| 8 | *82 | G | 3 | 梅村 充史 | F302.MAZDA Dallara F302 | 2'09.199 | 8.508 | 0.153 | 161.806 |
| 9 | 31 | 大蔦 健太 | MYST☆ダイヤ設備 MYST KK-ZS | 2'09.740 | 9.049 | 0.541 | 161.131 | ||
| 10 | 76 | GG | 1 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 2'11.496 | 1.756 | 0.144 | 158.980 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- | |||||||||
| - | *21 | GG | - | 村瀬 和也 | ミスト関口制動屋勝男武士 MYST KK-ZS | 2'11.352 | 10.661 | 1.612 | 159.154 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(2'02.585)を更新した。
- CarNo. 33は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第63条1.3(ピットレーン速度)違反により、5グリッド降格とする。
- CarNo. 82は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第63条1.3(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。
- CarNo. 21は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第63条1.3(ピットレーン速度)違反により、5グリッド降格とする。
- CarNo. 21は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.4.1.b(赤旗無視)により、予選タイムを抹消した。
