鈴鹿チャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/02/28) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FJ1500 | 1 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-F MYST KK-F | 2'12.327 | - | - | 157.981 | |
| 2 | 15 | FJ1500 | 2 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 2'12.841 | 0.514 | 0.514 | 157.370 | |
| 3 | *57 | FJ1500 | 3 | 田崎 脩馬 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 2'12.884 | 0.557 | 0.043 | 157.319 | |
| 4 | 8 | S-FJ | 1 | 小野原 悠 | レヴレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 2'13.019 | 0.692 | 0.135 | 157.160 | |
| 5 | 22 | FJ1500 | 4 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-F | 2'13.266 | 0.939 | 0.247 | 156.868 | |
| 6 | 58 | S-FJ | 2 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 2'13.476 | 1.149 | 0.210 | 156.621 | |
| 7 | 61 | S-FJ | 3 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'13.500 | 1.173 | 0.024 | 156.593 | |
| 8 | 51 | S-FJ | 4 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋SII MYST KK-S2 | 2'13.607 | 1.280 | 0.107 | 156.468 | |
| 9 | 3 | S-FJ | 5 | 武者 利仁 | レヴレーシングKKS-2 MYST KK-S2 | 2'13.678 | 1.351 | 0.071 | 156.385 | |
| 10 | 7 | S-FJ | 6 | 柱本 翔夢伊 | REV RACING with LAPS MYST KK-S2 | 2'14.098 | 1.771 | 0.420 | 155.895 | |
| 11 | 66 | S-FJ | 7 | 府本 淳之介 | FORM with雅企画&leprix MYST KK-S2 | 2'14.164 | 1.837 | 0.066 | 155.818 | |
| 12 | 34 | S-FJ | 8 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 2'14.263 | 1.936 | 0.099 | 155.703 | |
| 13 | 50 | S-FJ | 9 | 伊藤 聖七 | eagle sprot MYST KK-S2 | 2'14.297 | 1.970 | 0.034 | 155.664 | |
| 14 | 55 | S-FJ | 10 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'14.487 | 2.160 | 0.190 | 155.444 | |
| 15 | 85 | S-FJ | 11 | 吉田 英翔 | K&G RACING C72 KKS-2 MYST KK-S2 | 2'14.820 | 2.493 | 0.333 | 155.060 | |
| 16 | 11 | G | FJ1500 | 5 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 2'14.823 | 2.496 | 0.003 | 155.057 |
| 17 | 47 | G | S-FJ | 12 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'14.939 | 2.612 | 0.116 | 154.923 |
| 18 | 38 | G | S-FJ | 13 | 畠山 退三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 2'15.165 | 2.838 | 0.226 | 154.664 |
| 19 | 48 | FJ1500 | 6 | 村上 凌晟 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 2'15.452 | 3.125 | 0.287 | 154.337 | |
| 20 | 16 | G | FJ1500 | 7 | 青合 正博 | TEAM HERO'S Rn SPORTS MYST KK-F | 2'16.043 | 3.716 | 0.591 | 153.666 |
| 21 | 70 | S-FJ | 14 | 加藤 薫 | デルタモータースポーツKKS-II MYST KK-S2 | 2'16.061 | 3.734 | 0.018 | 153.646 | |
| 22 | 14 | G | FJ1500 | 8 | 三浦 和貴 | BSA KRC MYST KK-F | 2'18.162 | 5.835 | 2.101 | 151.309 |
| 23 | 4 | G | S-FJ | 15 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシングガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'19.825 | 7.498 | 1.663 | 149.510 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'52.489)予選通過 ---- | ||||||||||
- CarNo. 57は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第63条1.3(ピットレーン速度)違反により、3グリッド降格とする。
