鈴鹿チャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/02/28) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'54.389 | - | - | 182.755 | ||
| 2 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'54.453 | 0.064 | 0.064 | 182.653 | ||
| 3 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'54.602 | 0.213 | 0.149 | 182.416 | ||
| 4 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 1'54.962 | 0.573 | 0.360 | 181.844 | ||
| 5 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'55.003 | 0.614 | 0.041 | 181.780 | ||
| 6 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'55.007 | 0.618 | 0.004 | 181.773 | ||
| 7 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 1'56.058 | 1.669 | 1.051 | 180.127 |
| 8 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 1'56.184 | 1.795 | 0.126 | 179.932 | ||
| 9 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 1'56.487 | 2.098 | 0.303 | 179.464 | ||
| 10 | 46 | M | 2 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'57.229 | 2.840 | 0.742 | 178.328 |
| 11 | 13 | M | 3 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 1'57.434 | 3.045 | 0.205 | 178.017 |
| 12 | 11 | M | 4 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'57.495 | 3.106 | 0.061 | 177.924 |
| 13 | 40 | M | 5 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'59.002 | 4.613 | 1.507 | 175.671 |
| 14 | 18 | M | 6 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'59.502 | 5.113 | 0.500 | 174.936 |
| 15 | 23 | M | 7 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'04.399 | 10.010 | 4.897 | 168.050 |
| 16 | 36 | M | 8 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 2'04.750 | 10.361 | 0.351 | 167.577 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'05.827)予選通過 ---- | |||||||||
