NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2025/03/09) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 12 | 22'42.309 | - | - | ||
2 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'48.270 | 5.961 | 5.961 | ||
3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 12 | 22'49.956 | 7.647 | 1.686 | ||
4 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'50.121 | 7.812 | 0.165 | ||
5 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'50.586 | 8.277 | 0.465 | ||
6 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 12 | 23'01.663 | 19.354 | 11.077 | ||
7 | 2 | 荒尾 創大 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 12 | 23'01.932 | 19.623 | 0.269 | ||
8 | 4 | 森山 冬星 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 12 | 23'02.276 | 19.967 | 0.344 | ||
9 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 12 | 23'03.666 | 21.357 | 1.390 | ||
10 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 12 | 23'03.737 | 21.428 | 0.071 | ||
11 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 12 | 23'03.989 | 21.680 | 0.252 | ||
12 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 12 | 23'06.796 | 24.487 | 2.807 |
13 | *30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 12 | 24'02.622 | 1'20.313 | 55.826 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 1 卜部和久(B-MAX RACING 324) 1'52.564 (3/12) 185.718 km/h
- CarNo.30は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第31条10(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。