鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2025/02/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 Formula Beat Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 8 | 20'31.641 | - | - | ||
2 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 8 | 20'32.084 | 0.443 | 0.443 | ||
3 | 1 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風 | 8 | 20'34.774 | 3.133 | 2.690 | ||
4 | 10 | 加藤 智 | FEEL・TAKEFIRST B-MAX RK01 | 8 | 20'36.673 | 5.032 | 1.899 | ||
5 | 43 | 鈴木 智之 | テイクファースト★C72制動屋 ZAP F108 | 8 | 20'37.542 | 5.901 | 0.869 | ||
6 | 17 | G | 1 | 田中 諭 | ミスト・制動屋 Dallara F307 | 8 | 20'49.241 | 17.600 | 11.699 |
7 | 76 | G | 2 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 8 | 20'49.460 | 17.819 | 0.219 |
8 | 21 | G | 3 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 8 | 20'51.307 | 19.666 | 1.847 |
9 | 33 | G | 4 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 MYST KK-ZS | 8 | 20'51.934 | 20.293 | 0.627 |
10 | *35 | G | 5 | 髙橋 忠克 | 髙宮商事ミストKK-ZS MYST KK-ZS | 8 | 20'54.685 | 23.044 | 2.751 |
11 | *92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG101 | 8 | 21'18.068 | 46.427 | 23.383 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 7 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 11 | G | - | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 4 | 8'31.476 | 4Laps | 4Laps |
- | 3 | G | - | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 2.02.585 (3/8) 170.536 km/h
- CarNo. 35は、SUZUKA CHAMPION CUP RACEシリーズ規則第54条5(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 92は、SUZUKA CHAMPION CUP RACEシリーズ規則第59条1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。