SUZUKA CHAMPION CUP RACE第1戦 -RIJ- (2025/02/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST kks2 MYST KK-S2 | 9 | 26'44.351 | - | - | ||
2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SⅡ MYST KK-S2 | 9 | 26'47.499 | 3.148 | 3.148 | ||
3 | 1 | 元山 泰成 | 株式会社エコテク MYST KK-S2 | 9 | 26'47.906 | 3.555 | 0.407 | ||
4 | 11 | 土橋 皇太 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 9 | 26'49.929 | 5.578 | 2.023 | ||
5 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | 9 | 26'50.526 | 6.175 | 0.597 | ||
6 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 9 | 26'54.230 | 9.879 | 3.704 | ||
7 | 33 | 吉田 紘大 | T's TECHNO MYST KK-S2 | 9 | 26'54.794 | 10.443 | 0.564 | ||
8 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 9 | 26'55.098 | 10.747 | 0.304 |
9 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SⅡ MYST KK-S2 | 9 | 26'56.144 | 11.793 | 1.046 | ||
10 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 9 | 26'57.418 | 13.067 | 1.274 | ||
11 | 37 | 阪本 一世 | 免許取るなら大阪サヤマ☆EAGLE MYST KK-S2 | 9 | 27'02.493 | 18.142 | 5.075 | ||
12 | 4 | G | 2 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 9 | 27'02.900 | 18.549 | 0.407 |
13 | 72 | 久保 直也 | AQUAだーはまレーシングNUTEC WEST 07J | 9 | 27'11.083 | 26.732 | 8.183 | ||
14 | *10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING MYST KK-S2 | 9 | 27'14.828 | 30.477 | 3.745 | ||
15 | 5 | G | 3 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 | 9 | 27'15.467 | 31.116 | 0.639 |
16 | *43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 9 | 27'28.722 | 44.371 | 13.255 | ||
---- 以上規定周回数(90%- 9Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 52 | 中川 賢太 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 3 | 9'16.514 | 6Laps | 6Laps | ||
- | 12 | 宮本 颯斗 | J-LOC MYST KK-S2 | 3 | 9'17.327 | 6Laps | 0.813 | ||
- | 18 | 鈴木 七瀬 | ネッツトヨタ三重with FORM MYST KK-S2 | 0 | - | 9Laps | 3Laps | ||
- | 15 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 0 | - | 9Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 56 箕浦稜己(MYST SEIDOYA KK-SⅡ) 2'15.502 (9/9) 2'14.502 155.427 km/h
- CarNo. 10は、SUZUKA CHAMPION CUP RACEシリーズ規則第59条1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 43は、SUZUKA CHAMPION CUP RACEシリーズ規則第59条1.6(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。