鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2025/02/22) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 Formula Beat Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 2'03.314 | - | - | 169.528 | ||
2 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 2'03.431 | 0.117 | 0.117 | 169.368 | ||
3 | 10 | 加藤 智 | FEEL・TAKEFIRST B-MAX RK01 | 2'04.891 | 1.577 | 1.460 | 167.388 | ||
4 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 2'05.134 | 1.820 | 0.243 | 167.063 |
5 | 1 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風 | 2'05.146 | 1.832 | 0.012 | 167.046 | ||
6 | 43 | 鈴木 智之 | テイクファースト★C72制動屋 ZAP F108 | 2'05.843 | 2.529 | 0.697 | 166.121 | ||
7 | 35 | G | 2 | 髙橋 忠克 | 髙宮商事ミストKK-ZS MYST KK-ZS | 2'10.167 | 6.853 | 4.324 | 160.603 |
8 | 17 | G | 3 | 田中 諭 | ミスト・制動屋 Dallara F307 | 2'10.879 | 7.565 | 0.712 | 159.730 |
9 | 76 | G | 4 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 2'11.060 | 7.746 | 0.181 | 159.509 |
10 | 21 | G | 5 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 2'12.285 | 8.971 | 1.225 | 158.032 |
11 | 3 | G | 6 | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 2'12.490 | 9.176 | 0.205 | 157.787 |
12 | *33 | G | 7 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 MYST KK-ZS | 2'13.229 | 9.915 | 0.739 | 156.912 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'41.042)予選通過 ---- | |||||||||
- | *92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG101 | タイム抹消 | - | - | - |
- CarNo. 33は、SUZUKA CHAMPION CUP RACEシリーズ規則第62条1.2(ピットレーン速度違反により、決勝時ピットスタートとする。
- CarNo. 92は、SUZUKA CHAMPION CUP RACEシリーズ規則第14条3(ドライバーの装備品)違反により、失格とする。