鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2025/02/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SⅡ MYST KK-S2 | 2'13.155 | - | - | 156.999 | ||
2 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST kks2 MYST KK-S2 | 2'13.941 | 0.786 | 0.786 | 156.078 | ||
3 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SⅡ MYST KK-S2 | 2'14.282 | 1.127 | 0.341 | 155.681 | ||
4 | 18 | 鈴木 七瀬 | ネッツトヨタ三重with FORM MYST KK-S2 | 2'14.308 | 1.153 | 0.026 | 155.651 | ||
5 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING MYST KK-S2 | 2'14.733 | 1.578 | 0.425 | 155.160 | ||
6 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 2'14.875 | 1.720 | 0.142 | 154.997 | ||
7 | 15 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 2'14.969 | 1.814 | 0.094 | 154.889 | ||
8 | 1 | 元山 泰成 | 株式会社エコテク MYST KK-S2 | 2'15.070 | 1.915 | 0.101 | 154.773 | ||
9 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'15.078 | 1.923 | 0.008 | 154.764 |
10 | 33 | 吉田 紘大 | T's TECHNO MYST KK-S2 | 2'15.190 | 2.035 | 0.112 | 154.636 | ||
11 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 2'15.291 | 2.136 | 0.101 | 154.520 | ||
12 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | 2'15.402 | 2.247 | 0.111 | 154.394 | ||
13 | 52 | 中川 賢太 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'15.461 | 2.306 | 0.059 | 154.326 | ||
14 | 11 | 土橋 皇太 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'15.564 | 2.409 | 0.103 | 154.209 | ||
15 | 12 | 宮本 颯斗 | J-LOC MYST KK-S2 | 2'15.597 | 2.442 | 0.033 | 154.172 | ||
16 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 2'16.046 | 2.891 | 0.449 | 153.663 | ||
17 | 4 | G | 2 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.995 | 3.840 | 0.949 | 152.598 |
18 | 37 | 阪本 一世 | 免許取るなら大阪サヤマ☆EAGLE MYST KK-S2 | 2'17.311 | 4.156 | 0.316 | 152.247 | ||
19 | 72 | 久保 直也 | AQUAだーはまレーシングNUTEC WEST 07J | 2'19.020 | 5.865 | 1.709 | 150.375 | ||
20 | 5 | G | 3 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 | 2'19.960 | 6.805 | 0.940 | 149.366 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'53.930)予選通過 ---- |