■Aグループ
全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦九州大会 -RIJ- (2024/05/18) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 2 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'27.445 | - | - | 192.423 |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'27.570 | 0.125 | 0.125 | 192.148 |
3 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'27.592 | 0.147 | 0.022 | 192.100 |
4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'27.729 | 0.284 | 0.137 | 191.800 |
5 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'27.757 | 0.312 | 0.028 | 191.739 |
6 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'27.838 | 0.393 | 0.081 | 191.562 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'27.927 | 0.482 | 0.089 | 191.368 |
8 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'28.171 | 0.726 | 0.244 | 190.838 |
9 | 19 | ベン・バーニコート | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'28.461 | 1.016 | 0.290 | 190.213 |
10 | 53 | Juju | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'30.373 | 2.928 | 1.912 | 186.188 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
■Bグループ
全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦九州大会 -RIJ- (2024/05/18) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 2 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'27.871 | - | - | 191.490 |
2 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'27.875 | 0.004 | 0.004 | 191.481 |
3 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'27.975 | 0.104 | 0.100 | 191.263 |
4 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'27.979 | 0.108 | 0.004 | 191.255 |
5 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'28.092 | 0.221 | 0.113 | 191.009 |
6 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'28.532 | 0.661 | 0.440 | 190.060 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'28.587 | 0.716 | 0.055 | 189.942 |
8 | 55 | 松下 信治 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'28.611 | 0.740 | 0.024 | 189.891 |
9 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max HondaM-TEC HR-417E | 1'28.646 | 0.775 | 0.035 | 189.816 |
10 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'29.070 | 1.199 | 0.424 | 188.912 |
11 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'29.078 | 1.207 | 0.008 | 188.895 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |