全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2024/12/01) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 2 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 24'35.437 | - | - | ||
2 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 14 | 24'36.990 | 1.553 | 1.553 | ||
3 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 24'38.287 | 2.850 | 1.297 | ||
4 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 24'44.980 | 9.543 | 6.693 | ||
5 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 14 | 24'45.551 | 10.114 | 0.571 | ||
6 | 13 | 荒川 麟 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 14 | 24'48.684 | 13.247 | 3.133 | ||
7 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 14 | 24'49.600 | 14.163 | 0.916 | ||
8 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 24'50.423 | 14.986 | 0.823 | ||
9 | 4 | 菅波 冬悟 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 14 | 24'53.305 | 17.868 | 2.882 | ||
10 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 14 | 24'57.017 | 21.580 | 3.712 | ||
11 | 5 | 入山 翔 | IRISアルビレックス-RT ALBIREX RACING TEAM | 14 | 25'01.472 | 26.035 | 4.455 | ||
12 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 14 | 25'28.940 | 53.503 | 27.468 |
13 | 8 | M | 2 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 14 | 25'29.358 | 53.921 | 0.418 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 36 小林利徠斗(モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC) 1'44.514 (4/14) 165.371 km/h