全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦九州大会 -RIJ- (2024/05/19) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 6 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 23'35.388 | - | - | ||
2 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 23'46.096 | 10.708 | 10.708 | ||
3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 23'46.632 | 11.244 | 0.536 | ||
4 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 14 | 23'48.202 | 12.814 | 1.570 | ||
5 | 13 | 荒川 麟 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 14 | 23'49.118 | 13.730 | 0.916 | ||
6 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 14 | 23'49.648 | 14.260 | 0.530 | ||
7 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 14 | 23'54.385 | 18.997 | 4.737 | ||
8 | *50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 14 | 23'58.323 | 22.935 | 3.938 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 14 | 24'08.599 | 33.211 | 10.276 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 14 | 24'10.098 | 34.710 | 1.499 |
11 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 14 | 24'57.095 | 1'21.707 | 46.997 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 36 野中誠太(PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC) 1'40.044 (3/14) 168.190 km/h
- CarNo. 50は、2024全日本スーパーフォーミュラライツ選手権統一規則第31条10(スタート手順)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。