全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦九州大会 -RIJ- (2024/05/18) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 5 オートポリス 4.674km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'37.060 | - | - | 173.361 | ||
2 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'37.191 | 0.131 | 0.131 | 173.127 | ||
3 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'37.425 | 0.365 | 0.234 | 172.711 | ||
4 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 1'37.502 | 0.442 | 0.077 | 172.575 | ||
5 | 13 | 荒川 麟 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'37.566 | 0.506 | 0.064 | 172.462 | ||
6 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'37.630 | 0.570 | 0.064 | 172.349 | ||
7 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 1'37.868 | 0.808 | 0.238 | 171.930 | ||
8 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'37.887 | 0.827 | 0.019 | 171.896 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'40.557 | 3.497 | 2.670 | 167.332 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'40.792 | 3.732 | 0.235 | 166.942 |
11 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 1'42.583 | 5.523 | 1.791 | 164.027 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'46.947)予選通過 ---- |