全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦九州大会 -RIJ- (2024/05/18) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 4 オートポリス 4.674km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'37.276 | - | - | 172.976 | ||
2 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'37.383 | 0.107 | 0.107 | 172.786 | ||
3 | 13 | 荒川 麟 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'37.396 | 0.120 | 0.013 | 172.763 | ||
4 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 1'37.413 | 0.137 | 0.017 | 172.733 | ||
5 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'37.484 | 0.208 | 0.071 | 172.607 | ||
6 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 1'37.557 | 0.281 | 0.073 | 172.478 | ||
7 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'37.580 | 0.304 | 0.023 | 172.437 | ||
8 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'37.962 | 0.686 | 0.382 | 171.765 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'40.324 | 3.048 | 2.362 | 167.721 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'40.885 | 3.609 | 0.561 | 166.788 |
11 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 1'41.869 | 4.593 | 0.984 | 165.177 |
---- 以上基準タイム(110%- 1'47.086)予選通過 ---- |