鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2024/05/11) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 1 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SⅡ MYST KK-S2 | 2'15.094 | - | - | 154.746 | |
2 | 56 | 2 | 迫 隆眞 | 制動屋 MYST KK-S2 | 2'15.380 | 0.286 | 0.286 | 154.419 | |
3 | 8 | 3 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'15.478 | 0.384 | 0.098 | 154.307 | |
4 | 43 | 4 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE FIRST MYST KK-S2 | 2'15.582 | 0.488 | 0.104 | 154.189 | |
5 | 31 | 5 | 加納 康雅 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'15.871 | 0.777 | 0.289 | 153.861 | |
6 | 29 | 6 | 松本 拓海 | EAGLE ERS MYST KK-S2 | 2'15.971 | 0.877 | 0.100 | 153.747 | |
7 | 55 | 7 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'16.081 | 0.987 | 0.110 | 153.623 | |
8 | 10 | 8 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'16.112 | 1.018 | 0.031 | 153.588 | |
9 | 11 | 9 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'16.149 | 1.055 | 0.037 | 153.546 | |
10 | 18 | 10 | 鈴木 七瀬 | FORM with 雅企画 MYST KK-S2 | 2'16.170 | 1.076 | 0.021 | 153.523 | |
11 | 1 | 11 | 元山 泰成 | ECOTEH WORKS MYST KK-S2 | 2'16.213 | 1.119 | 0.043 | 153.474 | |
12 | 51 | 12 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 2'16.241 | 1.147 | 0.028 | 153.443 | |
13 | 7 | 13 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'16.254 | 1.160 | 0.013 | 153.428 | |
14 | 57 | 14 | 東 慎之介 | サンセルモMYST ORM MYST KK-S2 | 2'16.578 | 1.484 | 0.324 | 153.064 | |
15 | 22 | 15 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'16.865 | 1.771 | 0.287 | 152.743 | |
16 | 79 | 16 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'17.029 | 1.935 | 0.164 | 152.560 | |
17 | 44 | 17 | 宮園 拓真 | ABBEY RACING WEST 17J | 2'17.044 | 1.950 | 0.015 | 152.544 | |
18 | 3 | 18 | Aki Jitranuwath | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 2'17.219 | 2.125 | 0.175 | 152.349 | |
19 | 71 | 19 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 2'17.802 | 2.708 | 0.583 | 151.705 | |
20 | 17 | G | 1 | 中嶋 匠 | Aviator A one MYST KK-S2 | 2'17.898 | 2.804 | 0.096 | 151.599 |
21 | 4 | 20 | 古里 拓 | TAKE FIRST KK-SII MYST KK-S2 | 2'18.128 | 3.034 | 0.230 | 151.347 | |
22 | 47 | G | 2 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'18.267 | 3.173 | 0.139 | 151.194 |
23 | 2 | 21 | 吉田 紘大 | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 2'18.377 | 3.283 | 0.110 | 151.074 | |
24 | 32 | 22 | 天谷 伶奈 | TODOROKI☆KKSII MYST KK-S2 | 2'18.600 | 3.506 | 0.223 | 150.831 | |
25 | 21 | G | 3 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 2'18.882 | 3.788 | 0.282 | 150.525 |
26 | 16 | 23 | 地崎 壱星 | レプリスポーツKKS-II MYST KK-S2 | 2'19.744 | 4.650 | 0.862 | 149.596 | |
27 | 70 | 24 | Rainy Medina | LuckyChanecesRacefor MYST KK-S2 | 2'20.957 | 5.863 | 1.213 | 148.309 | |
28 | 72 | 25 | 久保 直也 | だーはまAQUA-DL WEST 07J | 2'21.074 | 5.980 | 0.117 | 148.186 | |
29 | 45 | 26 | 山岡 正輝 | PONOS M2 KK-2 MYST KK-S2 | 2'24.329 | 9.235 | 3.255 | 144.844 | |
30 | 12 | 27 | 及川 正人 | PONOS M2 KK-2 MYST KK-S2 | 2'25.303 | 10.209 | 0.974 | 143.873 | |
---- 以上基準タイム(110% - 2'55.912)予選通過 ---- |