鈴鹿クラブマンレースFinal Round -RIJ- (2024/12/01) Group B Semi Final Weather:Sunny Course:Dry
2024 Super FJ S-FJ日本一決定戦 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 6 | 17'25.593 | - | - | ||
2 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 6 | 17'26.781 | 1.188 | 1.188 | ||
3 | 14 | 伊藤 毅 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 6 | 17'27.290 | 1.697 | 0.509 | ||
4 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 6 | 17'28.164 | 2.571 | 0.874 | ||
5 | 1 | 元山 泰成 | ECOTEH MYST KK-S2 | 6 | 17'30.929 | 5.336 | 2.765 | ||
6 | 86 | 吉田 馨 | TAKE FIRST MYST KK-S2 | 6 | 17'31.150 | 5.557 | 0.221 | ||
7 | 18 | 鈴木 七瀬 | FORM with雅企画 MYST KK-S2 | 6 | 17'31.346 | 5.753 | 0.196 | ||
8 | 48 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 6 | 17'31.700 | 6.107 | 0.354 | ||
9 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 17'31.985 | 6.392 | 0.285 | ||
10 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSEスカラシップ MYST KK-S2 | 6 | 17'33.354 | 7.761 | 1.369 | ||
11 | 36 | 畔柳 拓武 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 6 | 17'33.685 | 8.092 | 0.331 | ||
12 | 99 | Aki Jitranuwath | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 6 | 17'34.335 | 8.742 | 0.650 | ||
13 | 2 | 吉田 紘大 | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 6 | 17'35.291 | 9.698 | 0.956 | ||
14 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 6 | 17'37.818 | 12.225 | 2.527 | ||
15 | 16 | 地崎 壱星 | レプリスポーツKKS-II MYST KK-S2 | 6 | 17'41.991 | 16.398 | 4.173 | ||
16 | 37 | 阪本 一世 | 免許とるなら大阪サヤマ@EAGLE MYST KK-S2 | 6 | 17'42.054 | 16.461 | 0.063 | ||
17 | *47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 6 | 17'42.093 | 16.500 | 0.039 |
18 | *27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 6 | 17'42.247 | 16.654 | 0.154 | ||
19 | 39 | G | 2 | 大貫 直実 | Grade1・AutoLet・F109 ZAP F109 | 6 | 17'52.382 | 26.789 | 10.135 |
20 | 98 | G | 3 | JUN | BlueStyle・APR鹿児島ER2C MYST KK-S2 | 6 | 17'52.575 | 26.982 | 0.193 |
21 | 71 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 6 | 19'01.039 | 1'35.446 | 1'08.464 | ||
22 | 19 | G | 4 | 大隈 雄策 | ミシマレーシングオガテックKKS-II MYST KK-S2 | 5 | 15'22.535 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上ファイナルレース進出 ---- | |||||||||
23 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 2 | 4'44.404 | 4Laps | 3Laps | ||
- | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 43 小田優(Drago CORSE TAKE) 2'15.185 (3/6) 154.641 km/h
- CarNo. 47は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第53条1(スタート手順)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 27は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第52条5(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 71は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条3(黄旗中のスピン)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 71は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第57条1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。