SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第6戦 -RIJ- (2024/11/10) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 Formula Beat Round 15 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 15 | 20'41.741 | - | - | ||
2 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 20'44.544 | 2.803 | 2.803 | ||
3 | 3 | G | 1 | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 21'27.349 | 45.608 | 42.805 |
4 | 9 | G | 2 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 15 | 21'29.944 | 48.203 | 2.595 |
5 | 11 | G | 3 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 15 | 21'33.676 | 51.935 | 3.732 |
6 | 34 | G | 4 | 三浦 勝 | NUTECルノー Renault FC106 | 15 | 21'53.222 | 1'11.481 | 19.546 |
7 | 63 | G | 5 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 15 | 21'53.820 | 1'12.079 | 0.598 |
8 | 0 | G | 6 | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | 15 | 21'59.550 | 1'17.809 | 5.730 |
9 | 22 | G | 7 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 15 | 22'05.121 | 1'23.380 | 5.571 |
10 | 33 | G | 8 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 MYST KK-ZS | 14 | 20'41.403 | 1Lap | 1Lap |
11 | 76 | G | 9 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 14 | 21'00.524 | 1Lap | 19.121 |
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | 10 | 21'03.543 | 5Laps | 4Laps | ||
- | 40 | 宇高 希 | TAKE FIRST F108 ZAP F108 | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 72 金井亮忠(チームNATS正義001) 1'21.710 (6/15) 158.015 km/h