OKAYAMAチャレンジカップレース第6戦 -RIJ- (2024/10/13) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 Formula Beat Round 12 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 12 | 18'39.306 | - | - | 11.910 | ||
2 | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | 12 | 18'43.357 | 4.051 | 4.051 | 11.867 | ||
3 | 40 | 宇高 希 | TAKE FIRST F108 ZAP F108 | 12 | 18'47.908 | 8.602 | 4.551 | 11.819 | ||
4 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 12 | 19'06.242 | 26.936 | 18.334 | 11.630 |
5 | 76 | G | 2 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 12 | 19'39.576 | 1'00.270 | 33.334 | 11.301 |
6 | 33 | G | 3 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 MYST KK-ZS | 12 | 19'40.324 | 1'01.018 | 0.748 | 11.294 |
7 | 17 | G | 4 | 田中 諭 | ミスト・制動屋 Dallara F307 | 12 | 19'47.955 | 1'08.649 | 7.631 | 11.222 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'32.186 (7/12) 144.608 km/h