■Championクラス
SUZUKA GT 300km RACE GRAND FINAL -RIJ- (2024/12/07) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 11 | 30'20.390 | - | - |
2 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'20.996 | 0.606 | 0.606 |
3 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 11 | 30'21.380 | 0.990 | 0.384 |
4 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 11 | 30'22.065 | 1.675 | 0.685 |
5 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'22.698 | 2.308 | 0.633 |
6 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 11 | 30'23.947 | 3.557 | 1.249 |
7 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 11 | 30'24.154 | 3.764 | 0.207 |
8 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 30'24.731 | 4.341 | 0.577 |
9 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'25.403 | 5.013 | 0.672 |
10 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 11 | 30'26.168 | 5.778 | 0.765 |
11 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 11 | 30'26.388 | 5.998 | 0.220 |
12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 11 | 30'26.461 | 6.071 | 0.073 |
13 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 11 | 30'27.028 | 6.638 | 0.567 |
14 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'27.456 | 7.066 | 0.428 |
15 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix TGM Grand Prix | 11 | 30'28.449 | 8.059 | 0.993 |
16 | *37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'28.771 | 8.381 | 0.322 |
17 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 11 | 30'29.471 | 9.081 | 0.700 |
18 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 11 | 30'33.488 | 13.098 | 4.017 |
19 | *90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 11 | 30'34.911 | 14.521 | 1.423 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | *14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1 | 3'21.186 | 10Laps | 10Laps |
■Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE GRAND FINAL -RIJ- (2024/12/07) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'31.123 | - | - |
2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'31.240 | 0.117 | 0.117 |
3 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 11 | 30'33.996 | 2.873 | 2.756 |
4 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 11 | 30'35.405 | 4.282 | 1.409 |
5 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 30'36.058 | 4.935 | 0.653 |
6 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 11 | 30'37.554 | 6.431 | 1.496 |
7 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 11 | 30'38.719 | 7.596 | 1.165 |
8 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle36 Eagle Sports | 11 | 30'38.805 | 7.682 | 0.086 |
9 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 11 | 30'39.455 | 8.332 | 0.650 |
10 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'40.176 | 9.053 | 0.721 |
11 | *9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 11 | 30'44.864 | 13.741 | 4.688 |
12 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 30'46.712 | 15.589 | 1.848 |
13 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 10 | 28'20.022 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 8 | 20'30.730 | 3Laps | 2Laps |
- | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 7 | 18'08.516 | 4Laps | 1Lap |
- | *55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 7 | 18'49.003 | 4Laps | 40.487 |
- | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 3 | 6'44.704 | 8Laps | 4Laps |
- Fastest Lap(C): CarNo. 50 野村勇斗(HFDP with B-Max Racing) 2'07.705 (3/11) 163.699 km/h
- Fastest Lap(I): CarNo. 55 KENTARO(Baum Beauty Clinic) 2'10.552 (3/7) 160.129 km/h
- CarNo. 37は、H項2.10.11(SC中のコースアウト)により、訓戒とした。
- CarNo. 90は、FIA-F4 SpR.19.2(走路外走行)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 9は、FIA-F4 SpR.30.7(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 55は、FIA-F4 SpR.15.1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 14は、FIA-F4 SpR.26.9(ピットレーン速度)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。