OKAYAMAチャレンジカップレース第3戦 -RIJ- (2023/06/11) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2023 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Driver | Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | HIROBON | CUPRA TCE バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'54.023 | - | - | 116.913 |
2 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR 羽衣6 DOME RACING | 1'54.972 | 0.949 | 0.949 | 115.948 |
3 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS 3 LMS Audi Team Mars | 1'56.587 | 2.564 | 1.615 | 114.342 |
4 | 55 | MOTOTINO | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 1'57.596 | 3.573 | 1.009 | 113.361 |
5 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'58.522 | 4.499 | 0.926 | 112.475 |
6 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FK7 | 2'00.485 | 6.462 | 1.963 | 110.643 |
7 | 7 | 玉田 誠二 | Audi RS 3 LMS TAMADA Racing | 2'02.330 | 8.307 | 1.845 | 108.974 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'05.426)予選通過 ---- |