■Aグループ
第22回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2023/10/28) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2023 SUPER FORMULA Round 8 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 坪井 翔 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'37.821 | - | - | 213.709 |
2 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'37.822 | 0.001 | 0.001 | 213.707 |
3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.916 | 0.095 | 0.094 | 213.501 |
4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'38.102 | 0.281 | 0.186 | 213.097 |
5 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'38.166 | 0.345 | 0.064 | 212.958 |
6 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-MAX Racing Team HondaM-TEC HR-417E | 1'38.351 | 0.530 | 0.185 | 212.557 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'38.576 | 0.755 | 0.225 | 212.072 |
8 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'38.843 | 1.022 | 0.267 | 211.499 |
9 | 36 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'38.980 | 1.159 | 0.137 | 211.206 |
10 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'39.046 | 1.225 | 0.066 | 211.066 |
---- 以上基準タイム(107% - !'44.668)予選通過 ---- | |||||||
- | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'49.073 | 11.252 | 10.027 | 191.662 |
■Bグループ
第22回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2023/10/28) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2023 SUPER FORMULA Round 8 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'37.575 | - | - | 214.248 |
2 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'37.782 | 0.207 | 0.207 | 213.794 |
3 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'37.873 | 0.298 | 0.091 | 213.595 |
4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.880 | 0.305 | 0.007 | 213.580 |
5 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'38.015 | 0.440 | 0.135 | 213.286 |
6 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'38.270 | 0.695 | 0.255 | 212.732 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 39 | 阪口 晴南 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'38.376 | 0.801 | 0.106 | 212.503 |
8 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'38.524 | 0.949 | 0.148 | 212.184 |
9 | 53 | 大草 りき | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'38.797 | 1.222 | 0.273 | 211.598 |
10 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-Max Racing Team HondaM-TEC HR-417E | 1'39.802 | 2.227 | 1.005 | 209.467 |
---- 以上基準タイム(107% - 1'44.405)予選通過 ---- | |||||||
- | *64 | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'47.715 | 10.140 | 7.913 | 194.079 |
- CarNo. 64は、SF選手権統一規則第19条2(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。