全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦/第2戦 -RIJ- (2023/04/09) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 SUPER FORMULA Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'04.489 | - | - |
2 | 38 | 坪井 翔 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'06.132 | 1.643 | 1.643 |
3 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'07.592 | 3.103 | 1.460 |
4 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'08.182 | 3.693 | 0.590 |
5 | *15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'11.415 | 6.926 | 3.233 |
6 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'13.664 | 9.175 | 2.249 |
7 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'19.875 | 15.386 | 6.211 |
8 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'24.578 | 20.089 | 4.703 |
9 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'24.725 | 20.236 | 0.147 |
10 | *39 | 阪口 晴南 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'26.643 | 22.154 | 1.918 |
11 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'27.896 | 23.407 | 1.253 |
12 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-MAX Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'31.526 | 27.037 | 3.630 |
13 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'32.353 | 27.864 | 0.827 |
14 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'35.213 | 30.724 | 2.860 |
15 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'39.231 | 34.742 | 4.018 |
16 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:03'39.846 | 35.357 | 0.615 |
17 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'39.903 | 35.414 | 0.057 |
18 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-Max Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'55.198 | 50.709 | 15.295 |
19 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:03'58.464 | 53.975 | 3.266 |
20 | 53 | 大湯 都史樹 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:04'01.051 | 56.562 | 2.587 |
21 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 39 | 1:00'09.089 | 2Laps | 2Laps |
---- 以上規定周回数(90% - 36Laps)完走 ---- | |||||||
- | *36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 7 | 10'13.484 | 34Laps | 32Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 53 大湯都史樹(TGM GP SF23) 1'23.514 (31/41) 196.695 km/h
- CarNo. 15, 39は、H項第2章10.13(SC中手順)違反により、ペナルティーストップ5秒を科した。
- CarNo. 20は、統一規則第2条5.(一般的合意事項)違反により、ペナルティーストップ10秒を科した。