全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦/第2戦 -RIJ- (2023/04/08) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 SUPER FORMULA Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.062 | - | - | 200.175 |
2 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'22.108 | 0.046 | 0.046 | 200.063 |
3 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.266 | 0.204 | 0.158 | 199.679 |
4 | 53 | 大湯 都史樹 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 1'22.330 | 0.268 | 0.064 | 199.524 |
5 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.339 | 0.277 | 0.009 | 199.502 |
6 | 38 | 坪井 翔 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.448 | 0.386 | 0.109 | 199.238 |
7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'22.600 | 0.538 | 0.152 | 198.872 |
8 | 39 | 阪口 晴南 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.627 | 0.565 | 0.027 | 198.807 |
9 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'22.635 | 0.573 | 0.008 | 198.787 |
10 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.702 | 0.640 | 0.067 | 198.626 |
11 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'22.712 | 0.650 | 0.010 | 198.602 |
12 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.779 | 0.717 | 0.067 | 198.442 |
13 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'22.849 | 0.787 | 0.070 | 198.274 |
14 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'22.899 | 0.837 | 0.050 | 198.154 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'22.964 | 0.902 | 0.065 | 197.999 |
16 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.010 | 0.948 | 0.046 | 197.889 |
17 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.040 | 0.978 | 0.030 | 197.818 |
18 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'23.204 | 1.142 | 0.164 | 197.428 |
19 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-MAX Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 1'23.648 | 1.586 | 0.444 | 196.380 |
20 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 1'23.666 | 1.604 | 0.018 | 196.338 |
21 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'24.055 | 1.993 | 0.389 | 195.429 |
22 | *51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-Max Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 1'24.411 | 2.349 | 0.356 | 194.605 |
---- 以上基準タイム(107% - 1'27.806)予選通過 ---- |
- CarNo. 51は、統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップを予選結果に採用しない。